H série – hladká hřídel

Přehled parametrů: |
Kvalita DIN 5 Tolerance šířky ozubení: e25 Přímé ozubení Cementované a broušené ozubení |
Kvalita DIN 5 Tolerance šířky ozubení: e25 Přímé ozubení Cementované a broušené ozubení Maximální přípustný kroutící moment pastorku se zubovou spojkou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:
- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání),
- bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4,
- koeficientu bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1,
- koeficientu bezpečnosti aplikace SB = 1,
- dodržení životnosti 20 000 hodin.
Při vyšších rychlostech je maximální přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.
Rozměry naleznete v katalogu (pdf) na tomto odkaze.
PASTOREK | HŘEBEN | ||||||||||||
Kvalita | Q4 | Q5H | Q5 | Q6 | Q6M | Q8H | Q8 | Q9 | Q10 | ||||
Materiál | Uhlíkatá ocel | Legovaná ocel | Uhlíkatá ocel | Uhlíkatá ocel | Uhlíkatá ocel | Kalená popouštěná ocel | Uhlíkatá ocel | Nerezová ocel | Uhlíkatá ocel | ||||
Tepelná úprava | Indukční kalení | Cementovaná ocel | Indukční kalení | Indukční kalení | Indukční kalení | Kaleno a popouštěno | Normalizační žíhání | Rozpouštěcí žíhání | Indukční kalení | ||||
Modul | z(1) | dw(5) | Maximální posuvná síla a kroutící moment | ||||||||||
1,5 | 20 | 31,83 | F2T(8)(N) | - | - | - | - | 5,027 | - | - | 628 | - | 1,257 |
T2B(9)(Nm) | - | - | - | - | 80 | - | - | 10 | - | 20 | |||
2 | 15 | 33,50 | F2T(8)(N) | - | 9,111 | 9,111 | - | 8,168 | 8,168 | 1885 | 1,257 | - | 2,199 |
T2B(9)(Nm) | - | 145 | 145 | - | 130 | 130 | 30 | 20 | - | 35 | |||
20 | 42,44 | F2T(8)(N) | - | 10,367 | 10,367 | - | 8,247 | 8,247 | 2,121 | 1,414 | - | 2,356 | |
T2B(9)(Nm) | - | 220 | 220 | - | 175 | 175 | 45 | 30 | - | 50 | |||
30 | 63,66 | F2T(8)(N) | - | 10,681 | 10,681 | - | 8,325 | 8,325 | 4,555 | 2,199 | - | 2,199 | |
T2B(9)(Nm) | - | 340 | 340 | - | 265 | 265 | 145 | 70 | - | 70 | |||
3 | 20 | 63,66 | F2T(8)(N) | - | 18,535 | 18,535 | - | 16,493 | 16,493 | 5,341 | 2,356 | - | 8,796 |
T2B(9)(Nm) | - | 590 | 590 | - | 525 | 525 | 170 | 75 | - | 280 | |||
4 | 15 | 63,66 | F2T(8)(N) | - | 31,730 | 31,730 | - | 32,201 | 32,201 | 13,038 | 5,027 | - | 13,509 |
T2B(9)(Nm) | - | 1,010 | 1,010 | - | 1,025 | 1,025 | 415 | 160 | - | 430 | |||
30 | 127,32 | F2T(8)(N) | - | 35,421 | 35,421 | - | 30,159 | 30,159 | 19,007 | 11,310 | - | 13,666 | |
T2B(9)(Nm) | - | 2,255 | 2,255 | - | 1,920 | 1,920 | 1,210 | 720 | - | 870 | |||
5 | 12 | 68,00 | F2T(8)(N) | 28,117 | 28,117 | - | 28,117 | 27,018 | 27,018 | - | 4,241 | - | 5,027 |
T2B(9)(Nm) | 895 | 895 | - | 895 | 860 | 860 | - | 135 | - | 160 | |||
15 | 84,58 | F2T(8)(N) | 34,809 | 34,809 | - | 34,809 | 34,557 | 34,557 | - | 6,911 | - | 10,933 | |
T2B(9)(Nm) | 1,385 | 1,385 | - | 13,385 | 1,375 | 1,375 | - | 275 | - | 435 | |||
6 | 13 | 88,76 | F2T(8)(N) | 38,907 | 38,907 | - | 38,907 | 38,182 | 38,182 | - | 6,425 | - | 10,875 |
T2B(9)(Nm) | 1,610 | 1,610 | - | 1,610 | 1,580 | 1,580 | - | 390 | - | 450 | |||
15 | 101,49 | - | 45,971 | 45,971 | - | 45,971 | 45,867 | 45,867 | - | 13,823 | - | 17,698 | |
- | 2,195 | 2,195 | - | 2,195 | 2,195 | 2,190 | - | 660 | - | 845 |
H1JL20D20 , H02L15D20 , H02L20D25 , H02L30D25 , H02L30D28 , H02L30D36 , H03L20D25 , H03L20D28 , H03L20D36 , H04L15D28 , H04L15D36 , H04L15D48 , H04L30D48 , H05L12D48 , H05L15D60 , H06L13D48 , H06L13D60 , H06L15D60
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
15.78 MB |
![]() |
7.62 MB |
![]() |
5.68 MB |
![]() |
2.11 MB |