Stejnosměrné bezkartáčové motory řady BGA 22 dCore

Přehled parametrů |
BLDC motory řady BGA 22 dCore řízení: pomocí externí řídicí jednotky jmenovité napětí: 6, 12, 24 VDC jmenovitý výkon: 6,0~27,4 W maximální výkon: 7,2~65 W jmenovité otáčky: 2700~13600 ot./min jmenovitý krouticí moment: 0,018~0,022 N.m jmenovitý proud: 1,0~5,4 A třída krytí: IP40 zatěžovatel: S1 100 % provedení: přírubové |
Modely |
BGA 22x22 dCore 6V / BGA 22x22 dCore 12V / BGA 22x22 dCore 24V |
-
3-fázové stejnosměrné bezkartáčové elektromotory s vysoce kvalitními magnety ze vzácných zemin.
-
Vysoká hustota výkonu a přetížitelnost.
-
Optimalizovaná konstrukce motoru redukující hmotnost motoru na minimum.
-
Hladký a plynulý chod bez reluktančního momentu (coggingu).
-
Nízká úroveň hlučnosti.
-
S integrovanými Hallovými snímači pro detekci pozice rotoru.
-
Vhodné také pro bezsenzorové řízení.
-
Připojení prostřednictvím plochého kabelu.
Volitelné příslušenství:
- planetové převodovky řady PLG
- elektromagnetické brzdy řady E
- inkrementální a absolutní enkodéry řady RE
- řídicí jednotky řady BGE
Technická specifikace bezkartáčových elektromotorů řady BGA 22 dCore:
Model motoru: |
BGA 22x22 dCore |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovité napětí | VDC | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||
Jmenovitý proud | A *) | 2,3 | 4,9 | 5,4 | 1,1 | 2,1 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | |
Jmenovitý krouticí moment | N.m *) | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,018 | |
Jmenovité otáčky | ot./min *) | 3000 | 10500 | 12100 | 2700 | 9400 | 13300 | 9000 | 13600 | |
Stop moment | N.m **) | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,15 | |
Maximální krouticí moment | N.m **) | - | 0,145 | - | - | 0,144 | 0,136 | 0,146 | 0,134 | |
Otáčky při běhu naprázdno | ot./min *) | 5500 | 10500 | 14000 | 5500 | 11100 | 14500 | 10900 | 14700 | |
Jmenovitý výstupní výkon | W **) | 7 | 22,9 | 26 | 6 | 20,1 | 27,4 | 18,4 | 25,7 | |
Maximální výstupní výkon | W **) | 8,6 | 46 | 59 | 7,2 | 35 | 65 | 31 | 58 | |
Momentová konstanta | N.m/A ***) | 0,010 | 0,0045 | 0,004 | 0,021 | 0,010 | 0,0078 | 0,021 | 0,015 | |
Koncový odpor | Ω ***) | 1,0 | 0,2 | 0,15 | 4,6 | 1,0 | 0,55 | 4,6 | 2,39 | |
Koncová indukčnost | µH ***) | 45 | 0,009 | 7,0 | 186 | 45 | 26 | 186 | 102 | |
Rozběhový proud | A **) | - | 32 | - | - | 12,20 | 21,70 | 5,20 | 10 | |
Proud při běhu naprázdno | A **) | - | 0,800 | - | - | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 | |
Demagnetizační proud | A **) | - | ≥ 32 | - | - | ≥ 14 | ≥ 17 | ≥ 7,0 | ≥ 8,5 | |
Setrvačnost rotoru | g.cm2 | 15 | ||||||||
Hmotnost | kg | 0,065 | ||||||||
*) ∆ϑw = 100 K; **) ϑR = 20 °C; ***) pouze pro Hallovy snímače. | = Preferované modely | |||||||||
= Na vyžádání |
Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
90.76 KB |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
404.48 KB |