Stejnosměrné bezkartáčové motory řady BG 45

Přehled parametrů |
BLDC motory řady BG 45 řízení: pomocí externí řídicí jednotky jmenovité napětí: 12, 24 VDC jmenovitý výkon: 41~80 W maximální výkon: 84~168 W jmenovité otáčky: 3327~3630 ot./min jmenovitý krouticí moment: 0,108~0,219 N.m jmenovitý proud: 2,24~8,5 A třída krytí: IP65 zatěžovatel: S1 100 % provedení: přírubové |
Modely |
BG 45x15 12V / BG 45x15 24V BG 45x30 12V / BG 45x30 24V |
-
Vysoce dynamické 3-fázové bezkartáčové elektromotory s 8-pólovými neodymiovými magnety.
-
Dostupné ve 2 délkách motoru v závislosti na výkonu.
- Verze s integrovanými Hallovými snímači pro detekci pozice rotoru.
- Motor je standardně dodáván s konektorem.
- Na vyžádání může být tento motor vyroben v různých napěťových verzích.
Volitelné příslušenství:
- planetové převodovky řady PLG
- šnekové převodovky řady SG
- elektromagnetické brzdy řady E
- inkrementální a absolutní enkodéry řady AE / ME / RE
- řídicí jednotky řady BGE
Technická specifikace bezkartáčových elektromotorů řady BG 45:
Model motoru: |
BG 45x15 |
BG 45x30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovité napětí | VDC | 12 | 24 | 12 | 24 | |
Jmenovitý proud | A *) | 5,66 | 2,24 | 8,5 | 4,2 | |
Jmenovitý krouticí moment | N.m *) | 0,1390 | 0,108 | 0,217 | 0,219 | |
Jmenovité otáčky | ot./min *) | 3327 | 3630 | 3530 | 3440 | |
Stop moment | N.m **) | 0,745 | 0,746 | 1,53 | 1,52 | |
Maximální krouticí moment | N.m **) | 0,745 | 0,746 | 1,53 | 1,52 | |
Otáčky naprázdno | ot./min *) | 4340 | 4390 | 4195 | 4110 | |
Jmenovitý výstupní výkon | W **) | 48,4 | 41 | 80 | 79 | |
Maximální výstupní výkon | W | 84 | 86 | 168 | 156 | |
Momentová konstanta | N.m/A ***) | 0,0221 | 0,055 | 0,0239 | 0,059 | |
Koncový odpor | Ω | 0,28 | 1,07 | 0,14 | 0,53 | |
Koncová indukčnost | mH | 0,19 | 0,75 | 0,1 | 0,43 | |
Rozběhový proud | A **) | 34,2 | 17,3 | 64,6 | 31,4 | |
Proud při běhu naprázdno | A **) | 0,6 | 0,3 | 0,82 | 0,4 | |
Demagnetizační proud | A **) | ≥ 29 | ≥ 15 | ≥ 53 | ≥ 26 | |
Setrvačnost rotoru | g.cm2 | 24 | 24 | 44 | 44 | |
Hmotnost | kg | 0,36 | 0,36 | 0,56 | 0,56 | |
*) ∆ϑw = 100 K; **) ϑR = 20 °C; ***) ve jmenovitém bodě. | = Preferované modely | |||||
= Na vyžádání |
Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
1.04 MB |
![]() |
1.02 MB |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
736.94 KB |