Šnekové převodovky - řada CM

Přehled parametrů |
výstupní moment: 15 až 1050 N.m |
Velikost | CM026 / CM030 / CM040 / CM050 / CM063 / CM070 / CM075 / CM090 / CM110 / CM130 |
- velikosti šnekových převodovek: 026, 030, 040, 050, 063, 070 / 075, 090, 110, 130
- provedení: hliník nebo litina (CM130)
- pro velikosti motoru: 56 - 132 dle IEC
- výstupní moment: 15 až 1050 N.m
- všem převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální mazivo s viskozitou 320 (pro celou životnost)
- velikosti 090, 110 a 130 jsou dodávány s kuželovými ložisky
- možná kombinace s předstupněm CMP / CMPU
- vyšší účinnost než konkurenční převodovky
- libovolná poloha pro velikost převodovek CM026 ~ CM110
- vhodné pro aplikace kde je vyžadována samosvornost převodovky (od převodu i=50 a výše)
- vyšší účinnost než konkurenční převodovky
- příslušenství: vstupní /výstupní příruby, momentové ramena, vitonové gufera, vstupní hřídel, mazivo pro potravinářství nebo nízké teploty


Převodovka
|
Výstupní rychlost (min-1) |
Nominální výstupní kroutící moment dle Pn1 (Nm) |
Nominální vstupní výkon (kW) |
Převod (i) |
CM 026 | 280 | 13 | 0,44 | 5 |
187 | 14 | 0,33 | 7,5 | |
140 | 14 | 0,25 | 10 | |
93 | 14 | 0,18 | 15 | |
70 | 14 | 0,14 | 20 | |
47 | 15 | 0,11 | 30 | |
35 | 14 | 0,08 | 40 | |
28 | 13 | 0,07 | 50 | |
23 | 12 | 0,06 | 60 | |
CM 030 | 280 | 18 | 0,61 | 5 |
187 | 20 | 0,46 | 7,5 | |
140 | 21 | 0,37 | 10 | |
93 | 21 | 0,26 | 15 | |
70 | 19 | 0,19 | 20 | |
56 | 20 | 0,16 | 25 | |
47 | 22 | 0,16 | 30 | |
35 | 20 | 0,12 | 40 | |
28 | 19 | 0,10 | 50 | |
23 | 17 | 0,08 | 60 | |
18 | 15 | 0,06 | 80 | |
14 | 14 | 0,05 | 100 | |
CM 040 | 280 | 41 | 1,37 | 5 |
187 | 44 | 1,00 | 7,5 | |
140 | 45 | 0,79 | 10 | |
93 | 45 | 0,54 | 15 | |
70 | 40 | 0,38 | 20 | |
56 | 38 | 0,30 | 25 | |
47 | 48 | 0,63 | 30 | |
35 | 42 | 0,24 | 40 | |
28 | 39 | 0,19 | 50 | |
23 | 36 | 0,15 | 60 | |
18 | 33 | 0,12 | 80 | |
14 | 31 | 0,10 | 100 | |
CM 050 | 280 | 75 | 2,5 | 5 |
187 | 79 | 1,8 | 7,5 | |
140 | 82 | 1,4 | 10 | |
93 | 82 | 0,98 | 15 | |
70 | 72 | 0,67 | 20 | |
56 | 70 | 0,54 | 25 | |
47 | 88 | 0,60 | 30 | |
35 | 76 | 0,42 | 40 | |
28 | 72 | 0,34 | 50 | |
23 | 69 | 0,28 | 60 | |
18 | 60 | 0,20 | 80 | |
14 | 56 | 0,17 | 100 | |
CM 063 | 280 | 134 | 4,4 | 5 |
187 | 144 | 3,2 | 7,5 | |
140 | 148 | 2,5 | 10 | |
93 | 154 | 1,8 | 15 | |
70 | 136 | 1,23 | 20 | |
56 | 135 | 1,0 | 25 | |
47 | 166 | 1,1 | 30 | |
35 | 142 | 0,74 | 40 | |
28 | 136 | 0,60 | 50 | |
23 | 126 | 0,49 | 60 | |
18 | 118 | 0,38 | 80 | |
14 | 116 | 0,33 | 100 | |
CM 070 | 187 | 200 | 4,4 | 7,5 |
140 | 218 | 3,7 | 10 | |
93 | 221 | 2,6 | 15 | |
70 | 202 | 1,8 | 20 | |
56 | 180 | 1,3 | 25 | |
47 | 241 | 1,6 | 30 | |
35 | 210 | 1,1 | 40 | |
28 | 190 | 0,82 | 50 | |
23 | 181 | 0,68 | 60 | |
18 | 159 | 0,49 | 80 | |
14 | 154 | 0,43 | 100 | |
CM 075 | 187 | 238 | 5,2 | 7,5 |
140 | 257 | 4,3 | 10 | |
93 | 266 | 3,1 | 15 | |
70 | 242 | 2,1 | 20 | |
56 | 225 | 1,7 | 25 | |
47 | 289 | 1,8 | 30 | |
35 | 251 | 1,3 | 40 | |
28 | 227 | 0,96 | 50 | |
23 | 218 | 0,82 | 60 | |
18 | 193 | 0,59 | 80 | |
14 | 183 | 0,49 | 100 | |
CM 090 | 187 | 342 | 7,4 | 7,5 |
140 | 380 | 6,2 | 10 | |
93 | 433 | 4,9 | 15 | |
70 | 414 | 3,6 | 20 | |
56 | 369 | 2,6 | 25 | |
47 | 493 | 3,0 | 30 | |
35 | 434 | 2,1 | 40 | |
28 | 385 | 1,55 | 50 | |
23 | 352 | 1,23 | 60 | |
18 | 324 | 0,92 | 80 | |
14 | 299 | 0,72 | 100 | |
CM 110 | 187 | 605 | 13 | 7,5 |
140 | 669 | 11 | 10 | |
93 | 730 | 8,2 | 15 | |
70 | 470 | 6,2 | 20 | |
56 | 670 | 4,7 | 25 | |
47 | 815 | 4,9 | 30 | |
35 | 768 | 3,6 | 40 | |
28 | 699 | 1,7 | 50 | |
23 | 626 | 1,1 | 60 | |
18 | 562 | 1,51 | 80 | |
14 | 523 | 1,19 | 100 | |
CM 130 | 187 | 750 | 16,5 | 7,5 |
140 | 820 | 13,7 | 10 | |
93 | 910 | 10,3 | 15 | |
70 | 910 | 7,9 | 20 | |
56 | 920 | 6,5 | 25 | |
47 | 1050 | 6,5 | 30 | |
35 | 1050 | 5,1 | 40 | |
28 | 970 | 3,8 | 50 | |
23 | 890 | 3,0 | 60 | |
18 | 830 | 2,2 | 80 | |
14 | 735 | 1,7 | 100 |
ROZMĚRY
IEC | N | M | P | D | převod (i) | ||||||||||||
5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
CM090 | 100/112 B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | ||||||||||||
100/112 B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||||
90 B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
90 B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||||
80 B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | B | B | B | |||
80 B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||
71 B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | BS | BS | BS | B | |||||||||
CM110 | 132 B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | ||||||||||||
132 B14 | 130 | 165 | 200 | ||||||||||||||
100/112 B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | B | B | B | B | B | B | |||||||
100/112 B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||||
90 B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | B | B | B | ||||
90 B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||||
80 B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | BS | BS | BS | B | B | ||||||||
CM130 | 132 B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | ||||||||||||
132 B14 | 130 | 165 | 200 | ||||||||||||||
100/112 B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
90 B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | B | B | B | B | ||
80 B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | BS | BS | BS | BS | |||||||||
B - kovová vložka zvětšující průměr hřídele o jednu velikost
BS - kovová vložka zvětšující průměr hřídele o více velikostí Šedá pole označují vstup motoru dostupný z každé strany jednotky Poznámka: Příruba NEMA je dostupná na vyžádání |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
5.83 MB |
![]() |
11.83 MB |
TRANSTECNO - výrobce motorů převodovek Společnost Transtecno se zabývá návrhem, výrobou a prodejem široké škály převodek. Tyto převodovky se vyznačují svojí vysokou variabilitou což znamená že s minimem dílů lze sestavit širokou škálu pohonů. Mezi variabilní části převodovek patří především vstupní/výstupní příruba,hřídele, torzní rameno, bezpečnostní kryty. Variabilita také zaručuje jednoduchou modifikovatelnost převodových poměrů. |
||
TRANSTECNO - výrobce motorů převodovek Kartáčové stejnosměrné elektromotory řady EC s permanentními magnety jsou dodávány s napájecím napětím 12 nebo 24 V. Najdou uplatnění v mnoha oblastech domácího i průmyslového použití a vzhledem ke stejnosměrnému napájení také v mobilních aplikacích.
|
||
TRANSTECNO - výrobce motorů převodovek Transtecno se zabývá návrhem, výrobou a prodejem široké škály převodek (čelní, kuželové, šnekové, planetové a mikropřevodovky), AC, DC motorů a výrobou speciálních verzí převodovek dle přání zákazníka. Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost RAVEO s.r.o.
|