Šnekové převodovky - řada CL

Přehled parametrů |
Šnekové převodovky s oblou skříní osová výška: 26 / 30 / 40 mm převodové poměry: 5~100 přenášený výstupní moment: 12~48 N.m vstupní výkon: 0,04~0,18 kW max. vstupní otáčky: 3000 ot/min Přípustná okolní teplota: 0°C~+40°C Montážní poloha: libovolná dle předlohy Motor adaptéry: IEC / NEMA / zakázkové |
Velikosti | CL026 / CL030 / CL040 |
- Kompaktní šnekové převodovky řady CL s monolitickou oblou skříní zabírají méně prostoru pro montáž ke strojnímu zařízení.
- Jsou lehké a mají snadnou vnější údržbu díky jednoduššímu tvaru konstrukce bez žebrování.
- Široký rozsah převodových poměrů umožní dosáhnout optimálních otáček pro danou aplikaci, dostupné jsou tyto převodové poměry: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100.
- Skříň převodovky je vyrobena z tlakově litého hliníku, šnekové kolo je tvořeno litinovým nábojem a bronzovým nálitkem, šneková hřídel je z kalené oceli.
- Standardně mají tyto šnekové převodovky vstupní a výstupní dutou hřídel, k dispozici je také modelová řada CLIS se vstupní plnou hřídelí (např. pro montáž řemenice, řetězového kola, ruční kliky apod.).
- Modulární koncepce zajišťuje velkou variabilitu připojitelného příslušenství jako jsou např. vstupní a výstupní příruby, torzní ramena, výstupní plné hřídele aj.
- Šnekové převodovky CL026 jsou dodávány volitelně s výstupní dutou hřídelí ∅11, ∅12 a ∅14 mm dle výběru zákazníka.
- Šnekové převodovky řady CL osazujeme na jakýkoliv AC i DC motor v osových výškách IEC56/63/71, dále nabízíme možnost vyhotovení zakázkové příruby např. pro krokové motory či motory s nestandardními připojovacími rozměry.
- Lze kombinovat s AC motory řady RMS a SM, DC motory řady EC, EC IP66 a ND a BLDC motory řady BLS.
Klíčové vlastnosti:
- Převodovka s minimálními pořizovacími náklady
- Oblá konstrukce skříně zabírající méně prostoru
- Nízká hmotnost
- Široká škála převodových poměrů
- Modulární koncepce a široká variabilita příslušenství
- Samosvorné v případě větších převodových poměrů
- Olejová náplň pro celou životnost převodovky
- Libovolná montážní poloha dle předlohy
- Velká variabilita připojení různých typů motorů
- Bezúdržbová (není nutná výměna maziva)
Objednací kódy a základní parametry oblých šnekových převodovek řady CL a CLIS (řada CL = vstupní dutá hřídel, řada CLIS = vstupní plná hřídel):
![]() ![]() |
|||||
Objednací kód převodovky řady CL | Objednací kód převodovky řady CLIS | Převodový poměr | Přenášený jmenovitý výstupní moment* | Průměr vstupní hřídele CL / CLIS | Průměr výstupní duté hřídele |
---|---|---|---|---|---|
CL026005U-9 | CLIS026005U | i=5 | 13 N.m (při Pn1=0,44 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026005U-9 D11 | CLIS026005U D11 | i=5 | 13 N.m (při Pn1=0,44 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026005U-9 D14 | CLIS026005U D14 | i=5 | 13 N.m (při Pn1=0,44 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026007.5U-9 | CLIS026007.5U | i=7.5 | 14 N.m (při Pn1=0,33 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026007.5U-9 D11 | CLIS026007.5U D11 | i=7.5 | 14 N.m (při Pn1=0,33 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026007.5U-9 D14 | CLIS026007.5U D14 | i=7.5 | 14 N.m (při Pn1=0,33 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026010U-9 | CLIS026010U | i=10 | 14 N.m (při Pn1=0,25 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026010U-9 D11 | CLIS026010U D11 | i=10 | 14 N.m (při Pn1=0,25 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026010U-9 D14 | CLIS026010U D14 | i=10 | 14 N.m (při Pn1=0,25 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026015U-9 | CLIS026015U | i=15 | 14 N.m (při Pn1=0,18 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026015U-9 D11 | CLIS026015U D11 | i=15 | 14 N.m (při Pn1=0,18 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026015U-9 D14 | CLIS026015U D14 | i=15 | 14 N.m (při Pn1=0,18 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026020U-9 | CLIS026020U | i=20 | 14 N.m (při Pn1=0,14 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026020U-9 D11 | CLIS026020U D11 | i=20 | 14 N.m (při Pn1=0,14 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026020U-9 D14 | CLIS026020U D14 | i=20 | 14 N.m (při Pn1=0,14 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026030U-9 | CLIS026030U | i=30 | 15 N.m (při Pn1=0,11 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026030U-9 D11 | CLIS026030U D11 | i=30 | 15 N.m (při Pn1=0,11 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026030U-9 D14 | CLIS026030U D14 | i=30 | 15 N.m (při Pn1=0,11 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026040U-9 | CLIS026040U | i=40 | 14 N.m (při Pn1=0,08 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026040U-9 D11 | CLIS026040U D11 | i=40 | 14 N.m (při Pn1=0,08 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026040U-9 D14 | CLIS026040U D14 | i=40 | 14 N.m (při Pn1=0,08 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026050U-9 | CLIS026050U | i=50 | 13 N.m (při Pn1=0,07 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026050U-9 D11 | CLIS026050U D11 | i=50 | 13 N.m (při Pn1=0,07 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026050U-9 D14 | CLIS026050U D14 | i=50 | 13 N.m (při Pn1=0,07 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL026060U-9 | CLIS026060U | i=60 | 12 N.m (při Pn1=0,06 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅12 H8 |
CL026060U-9 D11 | CLIS026060U D11 | i=60 | 12 N.m (při Pn1=0,06 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅11 H8 |
CL026060U-9 D14 | CLIS026060U D14 | i=60 | 12 N.m (při Pn1=0,06 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030005U-11 | CLIS030005U | i=5 | 18 N.m (při Pn1=0,61 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030007.5U-11 | CLIS030007.5U | i=7.5 | 20 N.m (při Pn1=0,46 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030010U-11 | CLIS030010U | i=10 | 21 N.m (při Pn1=0,37 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030015U-11 | CLIS030015U | i=15 | 21 N.m (při Pn1=0,26 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030020U-11 | CLIS030020U | i=20 | 19 N.m (při Pn1=0,19 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030025U-11 | CLIS030025U | i=25 | 20 N.m (při Pn1=0,16 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030030U-11 | CLIS030030U | i=30 | 22 N.m (při Pn1=0,16 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030040U-11 | CLIS030040U | i=40 | 20 N.m (při Pn1=0,12 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030050U-11 | CLIS030050U | i=50 | 19 N.m (při Pn1=0,10 kW) | ∅11 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030060U-9 | CLIS030060U | i=60 | 17 N.m (při Pn1=0,08 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030080U-9 | CLIS030080U | i=80 | 15 N.m (při Pn1=0,06 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL030100U-9 | CLIS030100U | i=100 | 14 N.m (při Pn1=0,05 kW) | ∅9 E7 / ∅9 j6 | ∅14 H8 |
CL040005U-14 | CLIS040005U | i=5 | 41 N.m (při Pn1=1,37 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040007.5U-14 | CLIS040007.5U | i=7.5 | 44 N.m (při Pn1=1,00 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040010U-14 | CLIS040010U | i=10 | 45 N.m (při Pn1=0,79 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040015U-14 | CLIS040015U | i=15 | 45 N.m (při Pn1=0,54 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040020U-14 | CLIS040020U | i=20 | 40 N.m (při Pn1=0,38 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040025U-14 | CLIS040025U | i=25 | 38 N.m (při Pn1=0,30 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040030U-14 | CLIS040030U | i=30 | 48 N.m (při Pn1=0,34 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040040U-14 | CLIS040040U | i=40 | 42 N.m (při Pn1=0,24 kW) | ∅14 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040050U-11 | CLIS040050U | i=50 | 39 N.m (při Pn1=0,19 kW) | ∅11 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040060U-11 | CLIS040060U | i=60 | 36 N.m (při Pn1=0,15 kW) | ∅11 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040080U-11 | CLIS040080U | i=80 | 33 N.m (při Pn1=0,12 kW) | ∅11 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
CL040100U-11 | CLIS040100U | i=100 | 31 N.m (při Pn1=0,10 kW) | ∅11 E7 / ∅11 j6 | ∅18 H8 |
*: Hodnoty přenášených krouticích momentů v tabulce jsou vztaženy ke vstupním otáčkám motoru 1400 ot/min. |
Objednací kódy vstupních přírub (motor adaptérů) pro motory s IEC přírubou:
![]() |
|||||
Objednací kód příruby | Pro model převodovky | Pro velikost motoru |
Středicí průměr N [mm] |
Roztečná kružnice šroubů M [mm] |
Vnější průměr P [mm] |
---|---|---|---|---|---|
TCM026P56B14 | CL026 | IEC 56B14 | 50 | 65 | 80 |
TCM030P56B14 | CL030 | IEC 56B14 | 50 | 65 | 80 |
TCM030P56B5 | IEC 56B5 | 80 | 100 | 120 | |
TCM030P63B14 | IEC 63B14 | 60 | 75 | 90 | |
TCM030P63B5 | IEC 63B5 | 95 | 115 | 140 | |
TCM040P56B14 | CL040 | IEC 56B14 | 50 | 65 | 80 |
TCM040P56B5 | IEC 56B5 | 80 | 100 | 120 | |
TCM040P63B14 | IEC 63B14 | 60 | 75 | 90 | |
TCM040P63B5 | IEC 63B5 | 95 | 115 | 140 | |
TCM040P71B14 | IEC 71B14 | 70 | 85 | 105 | |
TCM040P71B5 | IEC 71B5 | 110 | 130 | 160 | |
*: Součástí dodávky jsou montážní šrouby pro motor a převodovku. |
Objednací kódy redukčních vložek na hřídel motoru:
![]() |
||||
Objednací kód redukční vložky | Vnitřní průměr di | Vnější průměr do | Použití pro | |
---|---|---|---|---|
motor vel. IEC; ∅ hřídele motoru | převodovku | |||
vložka 9/11 | 9 mm | 11 mm | IEC56 B14/B5; ∅9 mm |
CL030□□□U-11 CL040□□□U-11 |
vložka 9/14 | 9 mm | 14 mm | IEC56 B14/B5; ∅9 mm |
CL040□□□U-14 |
vložka 11/14 | 11 mm | 14 mm | IEC63 B14/B5; ∅11 mm | CL040□□□U-14 |
*: Součástí dodávky redukčních vložek jsou těsná pera na hřídel motoru. |
Tabulka účinností šnekových převodovek řady CL / CLIS:
Model převodovky |
n1 [min-1] |
Účinnost | Převodový poměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i=5 | i=7.5 | i=10 | i=15 | i=20 | i=25 | i=30 | i=40 | i=50 | i=60 | i=80 | i=100 | |||
CL026 | 2800 | Dynamická | 89 % | 87 % | 85 % | 83 % | 80 % | - | 73 % | 68 % | 64 % | 60 % | - | - |
1400 | 87 % | 84 % | 83 % | 78 % | 74 % | - | 66 % | 61 % | 57 % | 53 % | - | - | ||
900 | 84 % | 83 % | 80 % | 75 % | 71 % | - | 61 % | 57 % | 52 % | 48 % | - | - | ||
0 | Statická | 72 % | 71 % | 68 % | 61 % | 56 % | - | 46 % | 41 % | 36 % | 34 % | - | - | |
CL030 | 2800 | Dynamická | 89 % | 88 % | 86 % | 84 % | 81 % | 78 % | 74 % | 70 % | 65 % | 62 % | 57 % | 52 % |
1400 | 86 % | 85 % | 84 % | 79 % | 75 % | 72 % | 67 % | 62 % | 58 % | 55 % | 48 % | 43 % | ||
900 | 84 % | 83 % | 81 % | 75 % | 71 % | 68 % | 62 % | 58 % | 53 % | 49 % | 43 % | 39 % | ||
0 | Statická | 72 % | 67 % | 63 % | 55 % | 50 % | 43 % | 39 % | 35 % | 31 % | 27 % | 23 % | 21 % | |
CL040 | 2800 | Dynamická | 90 % | 89 % | 87 % | 84 % | 83 % | 80 % | 77 % | 73 % | 69 % | 66 % | 60 % | 56 % |
1400 | 88 % | 86 % | 84 % | 81 % | 78 % | 74 % | 70 % | 65 % | 60 % | 58 % | 52 % | 46 % | ||
900 | 86 % | 84 % | 82 % | 77 % | 74 % | 70 % | 66 % | 60 % | 57 % | 53 % | 46 % | 41 % | ||
0 | Statická | 74 % | 71 % | 67 % | 60 % | 55 % | 51 % | 45 % | 40 % | 36 % | 32 % | 28 % | 24 % | |
*: Teoretická účinnost převodovky po první době chodu. |
Radiální a axiální zatížení výstupní hřídele:
n2 [min-1] |
R2 [N] | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
CL026 | CL030 | CL040 | ||
187 | 400 | 674 | 1264 | |
140 | 490 | 743 | 1392 | |
93 | 580 | 851 | 1596 | |
70 | 610 | 936 | 1754 | |
56 | 610 | 1008 | 1890 | |
47 | 610 | 1069 | 2004 | |
35 | 610 | 1179 | 2210 | |
28 | 610 | 1270 | 2381 | |
23 | 610 | 1356 | 2542 | |
18 | 610 | 1471 | 2759 | |
14 | 610 | 1600 | 3000 |
Pokud není výsledné radiální zatížení aplikováno na střed hřídele, je nutné vypočítat efektivní zatížení pomocí následujícího vzorce: | ||||
CL026 | CL030 | CL040 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
a | 56 | 65 | 84 | |
b | 43 | 50 | 64 | |
R2MAX | 610 | 1600 | 3000 |
Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.
Výše jsou ke stažení pouze vybrané 3D modely šnekových převodovek řady CL. Pro jiné typy či konfigurace nás prosím kontaktujte na e-mail info@raveo.cz.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
4.36 MB |
![]() |
11.1 MB |
![]() |
261 bajtů |