Ploché převodovky hliníkové - ATS

Přehled parametrů |
výstupní moment: 10 - 700 Nm |
Velikost | ATS 902 / ATS 903 / ATS 912 / ATS 913 |
Ploché převodovky jsou využívané reduktory především díky vysoké učinnosti a paralelnímu uspořádání. V naší nabídce nabízíme ploché převodovky, které mají šikmé ozubení, což snižuje hlučnost a zvyšuje momentový přenos. Ploché převodovky lze připojit k jakémukoliv elektromotoru.
- výstupní moment: 10 -700 Nm
- převod: 5,87 - 386,5
- pro velikosti motoru: 63 - 112 dle IEC
- provedení: hliník
- vysoká účinnost a životnost
- všem převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální syntetické mazivo
- příslušenství: vstupní/výstupní - příruba - hřídel, momentové ramena
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
---|---|---|---|---|---|---|
0,12 64A4 (1400 min-1) |
14 | 77 | 5,2 | 100,33 | ATS903 | B5 |
11,1 | 97 | 4,1 | 125,89 |
B5 |
||
10,6 | 101 | 3,9 | 131,65 | B5 | ||
10,0 | 108 | 3,7 | 139,88 | B5 | ||
9,3 | 116 | 3,4 | 151,07 | B5 | ||
8,4 | 128 | 3,1 | 166,13 | B5 | ||
8,1 | 133 | 3,0 | 172,40 | B5 | ||
6,7 | 160 | 2,5 | 208,45 | B5 | ||
6,3 | 172 | 2,3 | 228,41 | B5 | ||
5,6 | 192 | 2,1 | 250,14 | B5 | ||
4,3 | 249 | 1,6 | 323,65 | B5 | ||
4,1 | 266 | 1,5 | 345,59 | B5 | ||
3,7 | 289 | 1,4 | 376,15 | B5 | ||
3,3 | 326 | 1,2 | 424,21 | B5 | ||
6,9 | 157 | 3,8 | 203,55 | ATS913 | B5 | |
6,1 | 175 | 3,4 | 227,91 | B5 | ||
4,7 | 227 | 2,6 | 294,88 | B5 | ||
4,4 | 242 | 2,5 | 314,87 | B5 | ||
4,1 | 264 | 2,0 | 342,72 | B5 | ||
3,6 | 297 | 2,0 | 386,51 | B5 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
0,18 63B4 (1400 min-1) |
14,0 | 116 | 3,5 | 100,33 | ATS903 | B5 |
11,1 | 145 | 2,8 | 125,89 | B5 | ||
10,6 | 152 | 2,6 | 131,65 | B5 | ||
10,0 | 161 | 2,5 | 139,88 | B5 | ||
9,3 | 174 | 2,3 | 151,07 | B5 | ||
8,4 | 192 | 2,1 | 166,13 | B5 | ||
8,1 | 199 | 2,0 | 172,40 | B5 | ||
6,7 | 241 | 1,7 | 208,45 | B5 | ||
6,3 | 258 | 1,6 | 223,41 | B5 | ||
5,6 | 289 | 1,4 | 250,14 | B5 | ||
4,3 | 374 | 1,1 | 323,65 | B5 | ||
4,1 | 399 | 1,0 | 345,59 | B5 | ||
3,7 | 434 | 0,9 | 376,15 | B5 | ||
3,3 | 490 | 0,8 | 424,21 | B5 | ||
9,5 | 170 | 3,5 | 147,13 |
ATS913 |
B5 | |
8,9 | 181 | 3,3 | 157,08 | B5 | ||
7,4 | 219 | 2,7 | 189,92 | B5 | ||
6,9 | 235 | 2,6 | 203,55 | B5 | ||
6,1 | 263 | 2,3 | 227,91 | B5 | ||
4,7 | 340 | 1,8 | 294,88 | B5 | ||
4,4 | 363 | 1,7 | 314,87 | B5 | ||
4,1 | 396 | 1,5 | 342,72 | B5 | ||
3,6 | 446 | 1,3 | 386,51 | B5 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
0,25 71A4 (1400 min-1) |
238 | 10 | 20,8 | 5,87 | ATS902 | B5 |
178 | 13 | 19,4 | 7,87 | B5 | ||
148 | 16 | 19,3 | 9,47 | B5 | ||
121 | 19 | 18,5 | 11,53 | B5 | ||
106 | 22 | 16,1 | 13,26 | B5 | ||
89,3 | 26 | 13,6 | 15,68 | B5 | ||
84,0 | 27 | 12,8 | 16,68 | B5 | ||
73,3 | 31 | 12,8 | 19,09 | B5 | ||
63,7 | 36 | 11,1 | 21,96 | B5 | ||
52,8 | 43 | 9,2 | 26,50 | B5 | ||
50,7 | 45 | 8,8 | 27,61 | B5 | ||
47,2 | 49 | 8,2 | 29,65 | B5 | ||
41,8 | 55 | 7,3 | 33,49 | B5 | ||
39,0 | 59 | 6,8 | 35,87 | B5 | ||
36,6 | 61 | 6,5 | 38,29 | B5 | ||
31,9 | 70 | 5,7 | 43,88 | B5 | ||
28,5 | 79 | 5,1 | 49,09 | B5 | ||
26,6 | 84 | 4,7 | 52,71 | B5 | ||
25,2 | 89 | 4,5 | 55,45 | B5 | ||
22,1 | 102 | 3,9 | 63,41 | B5 | ||
19,0 | 118 | 3,4 | 73,64 | B5 | ||
16,0 | 140 | 2,9 | 87,27 | B5 | ||
14,0 | 161 | 2,5 | 100,33 | ATS903 | B5/B14 | |
11,1 | 202 | 2,0 | 125,89 | B5/B14 | ||
10,6 | 211 | 1,9 | 131,65 | B5/B14 | ||
10,0 | 224 | 1,8 | 139,88 | B5/B14 | ||
9,3 | 242 | 1,7 | 151,07 | B5/B14 | ||
8,4 | 266 | 1,5 | 166,13 | B5/B14 | ||
8,1 | 276 | 1,4 | 172,40 | B5/B14 | ||
6,7 | 334 | 1,2 | 208,45 | B5/B14 | ||
6,3 | 358 | 1,1 | 223,41 | B5/B14 | ||
5,6 | 401 | 1,0 | 250,14 | B5/B14 | ||
13,8 | 163 | 3,7 | 101,41 | ATS913 | B5/B14 | |
11,4 | 197 | 3,1 | 122,61 | B5/B14 | ||
10,7 | 211 | 2,8 | 131,41 | B5/B14 | ||
9,5 | 236 | 2,5 | 147,13 | B5/B14 | ||
8,9 | 252 | 2,4 | 157,08 | B5/B14 | ||
7,4 | 304 | 2,0 | 189,92 | B5/B14 | ||
6,9 | 326 | 1,8 | 203,55 | B5/B14 | ||
6,1 | 365 | 1,6 | 227,91 | B5/B14 | ||
4,7 | 473 | 1,3 | 294,88 | B5/B14 | ||
4,4 | 505 | 1,2 | 314,87 | B5/B14 | ||
4,1 | 549 | 1,1 | 342,72 | B5/B14 | ||
3,6 | 620 | 1,0 | 386,51 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
0,37 71B4 (1400 min-1) |
239 | 14 | 14,1 | 5,87 | ATS902 | B5 |
178 | 19 | 13,1 | 7,87 | B5 | ||
148 | 23 | 13,1 | 9,47 | B5 | ||
121 | 28 | 12,5 | 11,53 | B5 | ||
106 | 32 | 10,9 | 13,26 | B5 | ||
89,3 | 38 | 9,2 | 15,68 | B5 | ||
84,0 | 40 | 8,7 | 16,68 | B5 | ||
73,3 | 46 | 8,6 | 19,09 | B5 | ||
63,7 | 53 | 7,5 | 21,96 | B5 | ||
52,8 | 64 | 6,2 | 26,50 | B5 | ||
50,7 | 67 | 6,0 | 27,61 | B5 | ||
47,2 | 72 | 5,6 | 29,65 | B5 | ||
41,8 | 81 | 4,9 | 33,49 | B5 | ||
39,0 | 87 | 4,6 | 35,87 | B5 | ||
36,6 | 91 | 4,4 | 38,29 | B5 | ||
31,9 | 104 | 3,8 | 43,88 | B5 | ||
28,5 | 116 | 3,4 | 49,09 | B5 | ||
26,6 | 125 | 3,2 | 52,71 | B5 | ||
25,2 | 132 | 3,0 | 55,45 | B5 | ||
22,1 | 150 | 2,7 | 63,41 | B5 | ||
19,0 | 175 | 2,3 | 73,64 | B5 | ||
16,0 | 207 | 1,9 | 87,27 | B5 | ||
14,0 | 238 | 1,7 | 100,33 | ATS903 | B5/B14 | |
11,1 | 299 | 1,3 | 125,89 | B5/B14 | ||
10,6 | 312 | 1,3 | 131,65 | B5/B14 | ||
10,0 | 332 | 1,2 | 139,88 | B5/B14 | ||
9,3 | 358 | 1,1 | 151,07 | B5/B14 | ||
8,4 | 394 | 1,0 | 166,13 | B5/B14 | ||
8,1 | 409 | 1,0 | 172,40 | B5/B14 | ||
24,2 | 137 | 4,4 | 57,77 | ATS912 | B5 | |
20,9 | 159 | 3,8 | 67,09 | B5 | ||
17,6 | 189 | 3,2 | 76,52 | B5 | ||
17,0 | 195 | 3,1 | 82,28 | ATS913 | B5/B14 | |
14,9 | 223 | 2,7 | 93,96 | B5/B14 | ||
13,8 | 241 | 2,5 | 101,41 | B5/B14 | ||
11,4 | 291 | 2,1 | 122,61 | B5/B14 | ||
10,7 | 312 | 1,9 | 131,41 | B5/B14 | ||
9,5 | 349 | 1,7 | 147,13 | B5/B14 | ||
8,9 | 373 | 1,6 | 157,08 | B5/B14 | ||
7,4 | 451 | 1,3 | 189,92 | B5/B14 | ||
6,9 | 483 | 1,2 | 203,55 | B5/B14 | ||
6,1 | 541 | 1,1 |
227,91 |
B5/B14 | ||
4,7 | 700 | 0,9 | 294,88 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
0,55 80A4 (1400 min-1) |
239 | 21 | 9,5 | 5,87 | ATS902 | B5/B14 |
178 | 28 | 8,8 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 34 | 8,8 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 42 | 8,4 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 48 | 7,3 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 56 | 6,2 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 60 | 5,8 | 16,68 | B5/B14 | ||
73,3 | 69 | 5,8 | 16,68 | B5/B14 | ||
63,7 | 79 | 5,1 | 21,96 | B5/B14 | ||
52,8 | 95 | 4,2 | 26,50 | B5/B14 | ||
50,7 | 99 | 4,0 | 27,61 | B5/B14 | ||
47,2 | 107 | 3,7 | 29,65 | B5/B14 | ||
41,8 | 121 | 3,3 | 33,49 | B5/B14 | ||
39,0 | 129 | 3,1 | 35,87 | B5/B14 | ||
36,6 | 135 | 3,0 | 38,29 | B5/B14 | ||
31,9 | 155 | 2,6 | 43,88 | B5/B14 | ||
28,5 | 173 | 2,3 | 49,09 | B5/B14 | ||
26,6 | 186 | 2,2 | 52,71 | B5/B14 | ||
25,2 | 196 | 2,0 | 55,45 | B5/B14 | ||
22,1 | 224 | 1,8 | 63,41 | B5/B14 | ||
19,0 | 260 | 1,5 | 73,64 | B5/B14 | ||
16,0 | 308 | 1,3 | 87,27 | B5/B14 | ||
14,0 | 354 | 1,1 | 100,33 | ATS903 | B5/B14 | |
11,1 | 444 | 0,9 | 125,89 | B5/B14 | ||
10,6 | 464 | 0,9 | 131,65 | B5/B14 | ||
31,3 | 158 | 3,8 | 44,73 | ATS912 | B5/B14 | |
27,7 | 178 | 3,4 | 50,53 | B5/B14 | ||
24,2 | 204 | 2,9 | 57,77 | B5/B14 | ||
20,9 | 237 | 2,5 | 67,09 | B5/B14 | ||
17,6 | 280 | 2,1 | 79,52 | B5/B14 | ||
17,0 | 290 | 2,1 | 82,28 | ATS913 | B5/B14 | |
14,9 | 331 | 1,8 | 93,96 | B5/B14 | ||
13,8 | 358 | 1,7 | 101,41 | B5/B14 | ||
11,4 | 432 | 1,4 | 122,61 | B5/B14 | ||
10,7 | 463 | 1,3 | 131,41 | B5/B14 | ||
9,5 | 519 | 1,2 | 147,13 | B5/B14 | ||
8,9 | 554 | 1,1 | 157,08 | B5/B14 | ||
7,4 | 670 | 0,9 | 189,92 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
0,75 80B4 (1400 min-1) |
239 | 29 | 6,9 | 5,87 | ATS902 |
B5/B14 |
178 | 39 | 6,5 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 47 | 6,4 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 57 | 6,2 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 65 | 5,4 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 77 | 4,5 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 82 | 4,3 | 16,68 | B5/B14 | ||
73,3 | 94 | 4,3 | 19,09 | B5/B14 | ||
63,7 | 108 | 3,7 | 21,96 | B5/B14 | ||
52,8 | 130 | 3,1 | 26,50 | B5/B14 | ||
50,7 | 136 | 2,9 | 27,61 | B5/B14 | ||
47,2 | 164 | 2,7 | 29,65 | B5/B14 | ||
41,8 | 164 | 2,4 | 33,49 | B5/B14 | ||
39,0 | 176 | 2,3 | 35,87 | B5/B14 | ||
36,6 | 184 | 2,2 | 38,29 | B5/B14 | ||
31,9 | 211 | 1,9 | 43,88 | B5/B14 | ||
28,5 | 236 | 1,7 | 49,09 | B5/B14 | ||
26,6 | 253 | 1,6 | 52,71 | B5/B14 | ||
25,2 | 267 | 1,5 | 55,45 | B5/B14 | ||
22,1 | 305 | 1,3 | 63,41 | B5/B14 | ||
19,0 | 354 | 1,1 | 73,64 | B5/B14 | ||
16,0 | 420 | 1,0 | 87,27 | B5/B14 | ||
42,8 | 157 | 3,8 | 32,69 | ATS912 | B5/B14 | |
37,5 | 179 | 3,3 | 37,30 | B5/B14 | ||
35,0 | 192 | 3,1 | 39,98 | B5/B14 | ||
31,3 | 215 | 2,8 | 44,73 | B5/B14 | ||
27,7 | 243 | 2,5 | 50,53 | B5/B14 | ||
24,2 | 278 | 2,2 | 57,77 | B5/B14 | ||
20,9 | 323 | 1,9 | 67,09 | B5/B14 | ||
17,6 | 382 | 1,6 | 79,52 | B5/B14 | ||
17,6 | 382 | 1,6 | 79,52 | ATS913 | B5/B14 | |
17,0 | 396 | 1,5 | 82,28 | B5/B14 | ||
14,9 | 452 | 1,3 | 93,96 | B5/B14 | ||
13,8 | 488 | 1,2 | 101,41 | B5/B14 | ||
11,4 | 590 | 1,0 | 122,61 | B5/B14 | ||
10,7 | 632 | 0,9 | 131,41 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
1,1 90S4 (1400 min-1) |
239 | 42 | 4,7 | 5,87 | ATS902 | B5/B14 |
178 | 57 | 4,4 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 68 | 4,4 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 83 | 4,2 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 96 | 3,7 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 113 | 3,1 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 120 | 2,9 | 16,98 | B5/B14 | ||
73,3 | 138 | 2,9 | 19,09 | B5/B14 | ||
63,7 | 158 | 2,5 | 21,96 | B5/B14 | ||
52,8 | 191 | 2,1 | 26,50 | B5/B14 | ||
50,7 | 199 | 2,0 | 27,61 | B5/B14 | ||
47,2 | 214 | 1,9 | 29,65 | B5/B14 | ||
41,8 | 241 | 1,7 | 33,49 | B5/B14 | ||
39,0 | 258 | 1,5 | 35,87 | B5/B14 | ||
36,6 | 270 | 1,5 | 38,29 | B5/B14 | ||
31,9 | 310 | 1,3 | 43,88 | B5/B14 | ||
28,5 | 346 | 1,2 | 49,09 | B5/B14 | ||
26,6 | 372 | 1,1 | 52,71 | B5/B14 | ||
25,2 | 391 | 1,0 | 55,45 | B5/B14 | ||
66,3 | 152 | 3,9 | 21,10 | ATS912 | B5/B14 | |
55,6 | 181 | 3,3 | 25,16 | B5/B14 | ||
54,2 | 186 | 3,2 | 25,81 | B5/B14 | ||
48,5 | 204 | 2,9 | 28,88 | B5/B14 | ||
42,8 | 231 | 2,6 | 32,69 | B5/B14 | ||
37,5 | 263 | 2,3 | 37,30 | B5/B14 | ||
35,0 | 282 | 2,1 | 39,98 | B5/B14 | ||
31,3 | 315 | 1,9 | 44,73 | B5/B14 | ||
27,7 | 356 | 1,7 | 50,53 | B5/B14 | ||
24,2 | 407 | 1,5 | 57,77 | B5/B14 | ||
20,9 | 473 | 1,3 | 67,09 | B5/B14 | ||
17,6 | 561 | 1,1 | 79,52 | B5/B14 | ||
17,0 | 580 | 1,0 | 82,28 | ATS913 | B5/B14 | |
14,9 | 663 | 0,9 | 93,96 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní tychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
1,5 90L4 (1400 min-1) |
239 | 58 | 3,5 | 5,87 | ATS902 | B5/B14 |
178 | 77 | 3,2 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 98 | 3,2 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 113 | 3,1 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 130 | 2,7 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 154 | 2,3 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 164 | 2,1 | 16,68 | B5/B14 | ||
73,3 | 188 | 2,1 | 19,09 | B5/B14 | ||
63,7 | 216 | 1,9 | 21,96 | B5/B14 | ||
52,8 | 260 | 1,5 | 26,50 | B5/B14 | ||
50,7 | 271 | 1,5 | 27,61 | B5/B14 | ||
47,2 | 291 | 1,4 | 29,65 | B5/B14 | ||
41,8 | 329 | 1,2 | 33,49 | B5/B14 | ||
39,0 | 352 | 1,1 | 35,87 | B5/B14 | ||
36,6 | 368 | 1,1 | 38,29 | B5/B14 | ||
31,9 | 422 | 0,9 | 43,88 | B5/B14 | ||
108,4 | 127 | 3,9 | 12,92 | ATS912 | B5/B14 | |
98,0 | 140 | 3,6 | 14,29 | B5/B14 | ||
86,2 | 160 | 3,1 | 16,24 | B5/B14 | ||
80,5 | 171 | 2,9 | 19,39 | B5/B14 | ||
70,0 | 197 | 3,1 | 20,01 | B5/B14 | ||
66,3 | 207 | 2,9 | 21,10 | B5/B14 | ||
55,6 | 247 | 2,4 | 25,16 | B5/B14 | ||
54,2 | 254 | 2,4 | 25,81 | B5/B14 | ||
48,5 | 278 | 2,2 | 28,88 | B5/B14 | ||
42,8 | 314 | 1,9 | 32,69 | B5/B14 | ||
37,5 | 359 | 1,7 | 37,30 | B5/B14 | ||
35,0 | 385 | 1,6 | 39,98 | B5/B14 | ||
31,3 | 430 | 1,4 | 44,73 | B5/B14 | ||
27,7 | 486 | 1,2 | 50,53 | B5/B14 | ||
24,2 | 556 | 1,1 | 57,77 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
2,2 100LA4 (1400 min-1) |
239 | 85 | 2,4 | 5,87 | ATS902 | B5/B14 |
178 | 113 | 2,2 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 136 | 2,2 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 166 | 2,1 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 191 | 1,8 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 226 | 1,5 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 240 | 1,5 | 16,68 | B5/B14 | ||
73,3 | 275 | 1,5 | 19,09 | B5/B14 | ||
63,7 | 316 | 1,3 | 21,96 | B5/B14 | ||
52,8 | 382 | 1,0 | 26,50 | B5/B14 | ||
50,7 | 398 | 1,0 | 27,61 | B5/B14 | ||
47,2 | 427 | 0,9 | 29,65 | B5/B14 | ||
245,0 | 82 | 4,3 | 5,71 | ATS912 | B5/B14 | |
182,7 | 110 | 3,2 | 7,66 | B5/B14 | ||
158,2 | 128 | 3,1 | 8,85 | B5/B14 | ||
151,8 | 133 | 3,0 | 9,22 | B5/B14 | ||
124,7 | 162 | 2,5 | 11,23 | B5/B14 | ||
117,9 | 171 | 2,3 | 11,87 | B5/B14 | ||
108,4 | 186 | 2,7 | 12,92 | B5/B14 | ||
98,0 | 206 | 2,4 | 14,29 | B5/B14 | ||
86,2 | 234 | 2,1 | 16,24 | B5/B14 | ||
80,5 | 251 | 2,0 | 17,39 | B5/B14 | ||
70,0 | 288 | 2,1 | 20,01 | B5/B14 | ||
66,3 | 304 | 2,0 | 21,10 | B5/B14 | ||
55,6 | 362 | 1,7 | 25,16 | B5/B14 | ||
54,2 | 372 | 1,6 | 25,81 | B5/B14 | ||
48,5 | 407 | 1,5 | 28,88 | B5/B14 | ||
42,8 | 461 | 1,3 | 32,69 | B5/B14 | ||
37,5 | 526 | 1,1 | 37,90 | B5/B14 | ||
35,0 | 564 | 1,1 | 39,98 | B5/B14 | ||
31,3 | 631 | 1,0 | 44,73 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
3,0 100LB4 (1400 min-1) |
239 | 115 | 1,7 | 5,87 | ATS902 | B5/B14 |
178 | 155 | 1,6 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 186 | 1,6 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 227 | 1,5 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 261 | 1,3 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 308 | 1,1 | 15,68 | B5/B14 | ||
84,0 | 328 | 1,1 | 16,68 | B5/B14 | ||
73,3 | 375 | 1,1 | 19,09 | B5/B14 | ||
63,7 | 431 | 0,9 | 21,96 | B5/B14 | ||
245,0 | 112 | 3,1 | 5,71 | ATS912 | B5/B14 | |
182,7 | 151 | 2,3 | 7,66 | B5/B14 | ||
158,2 | 174 | 2,3 | 8,85 | B5/B14 | ||
151,8 | 181 | 2,2 | 9,22 | B5/B14 | ||
124,7 | 221 | 1,8 | 11,23 | B5/B14 | ||
117,9 | 233 | 1,7 | 11,87 | B5/B14 | ||
108,4 | 254 | 2,0 | 12,92 | B5/B14 | ||
98,0 | 281 | 1,8 | 14,29 | B5/B14 | ||
86,2 | 319 | 1,6 | 16,24 | B5/B14 | ||
80,5 | 342 | 1,5 | 17,39 | B5/B14 | ||
70,0 | 393 | 1,5 | 20,01 | B5/B14 | ||
66,3 | 415 | 1,4 | 21,10 | B5/B14 | ||
55,6 | 494 | 1,2 | 25,16 | B5/B14 | ||
54,2 | 507 | 1,2 | 25,81 | B5/B14 | ||
48,5 | 555 | 1,1 | 28,88 | B5/B14 | ||
42,8 | 629 | 1,0 | 32,69 | B5/B14 | ||
Výkon (kW) |
Výstupní rychlost (min-1) |
Výstupní kroutící moment (N.m) |
sf
|
Převod
|
Obr.
|
IEC
|
4.0 112M4 (1400 min-1) |
239 | 154 | 1,3 | 5,87 | ATS902 |
B5/14 |
178 | 206 | 1,2 | 7,87 | B5/B14 | ||
148 | 248 | 1,2 | 9,47 | B5/B14 | ||
121 | 302 | 1,2 | 11,53 | B5/B14 | ||
106 | 347 | 1,0 | 13,26 | B5/B14 | ||
89,3 | 411 | 0,9 | 15,68 | B5/B14 | ||
245,0 | 150 | 2,3 | 5,71 | ATS912 | B5/B14 | |
182,7 |
201 | 1,7 | 7,66 | B5/B14 | ||
158,2 | 232 | 1,7 | 8,85 | B5/B14 | ||
151,8 | 242 | 1,7 | 9,22 | B5/B14 | ||
124,7 | 294 | 1,4 | 11,23 | B5/B14 | ||
117,9 | 311 | 1,3 | 11,87 | B5/B14 | ||
108,4 | 338 | 1,5 | 12,92 | B5/B14 | ||
98,0 | 374 | 1,3 | 14,29 | B5/B14 | ||
86,2 | 425 | 1,2 | 16,24 | B5/B14 | ||
80,5 | 456 | 1,1 | 17,39 | B5/B14 | ||
70,0 | 524 | 1,1 | 20,01 | B5/B14 | ||
66,3 | 553 | 1,1 | 21,10 | B5/B14 | ||
55,6 | 659 | 0,9 | 25,16 | B5/B14 |
ROZMĚRY | |||
---|---|---|---|
ATS 902 | ATS 903 | ATS 912 | ATS 913 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K této převodovce není konfigurátor k dispozici.
3D modely k této převodovce jsou na vyžádání na info@raveo.cz
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
3.27 MB |
![]() |
11.35 MB |
![]() |
11.83 MB |
TRANSTECNO - výrobce motorů převodovek Společnost Transtecno se zabývá návrhem, výrobou a prodejem široké škály převodek. Tyto převodovky se vyznačují svojí vysokou variabilitou což znamená že s minimem dílů lze sestavit širokou škálu pohonů. Mezi variabilní části převodovek patří především vstupní/výstupní příruba,hřídele, torzní rameno, bezpečnostní kryty. Variabilita také zaručuje jednoduchou modifikovatelnost převodových poměrů. |