C série – standardní pastorek

Přehled parametrů: |
Pastorek se šikmým ozubením
|
Standardní pastorek umožní snadné připojení k převodovkám s výstupní přírubou. Standardizovaná rozteč šroubů dle ISO 9409-1-A je plně kompatibilní s převodovkami řady AD/ADR, PD/PDR a AH/AHR. V případě menších pastorků (malý počet zubů) lze tyto kombinovat s redukční přírubu. K dispozici jsou rovněž adhezní podložky ke zvýšení statického tření.
- Modul: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- Kvalita ozubení: Q4
- Ocel: 16MnCr5
- Šikmé ozubení – levé
- Tolerance šířky zubu: e24 (DIN3967)
- Kalené a broušené ozubení
- Tvrdost ozubení 60 HRC.
- posuvná síla: 63 814 N*
- moment: 3 250 Nm*
- Redukční příruby
- Adhezní podložky
*V případě, že je pastorek kombinován s přírubou, je nutno zkontrolovat max. přípustný moment a sílu dle pevnosti použitých šroubů.
KALENÍ PASTORKŮ
Materiál: Ocel 16MnCr5 Tepelná úprava: Cementování Ozubení: Broušené
Rozměry naleznete v katalogu (pdf) na tomto odkaze.
Pevnost šroubů limituje přenos maximálního kroutícího momentu pastorku s navařenou přírubou, viz. tabulka níže
d1 h6 | d2 | Velikost šroubu | Max. moment (Nm) | |||||||||||||||||||
31,5 | 50 | M6 | 175 | |||||||||||||||||||
40 | 63 | M6 | 335 | |||||||||||||||||||
50 | 80 | M8 | 810 | |||||||||||||||||||
80 | 125 | M10 | 2 055 |
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ MOMENT A POSUVNÁ SÍLA
PASTOREK | HŘEBEN | |||||||||||
Kvalita | Q4 | Q5H | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||||
Materiál | Ocel 45C | Ocel 16MnCr5 | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Nerezová ocel | Ocel 45C | ||||
Tepelná úprava | Indukční kalení | Cementování | Cementace s následným indukčním kalením | Indukční kalení | Indukční kalení | Indukční kalení | Normalizační žáhání | Solution | Indukční kalení | |||
Mn | z(1) | dw(5) | Maximální posuvná síla a kroutící moment | |||||||||
2 | 26 | 56,8 | F2T(8) (N) | 10 150 | 10 150 | 8 519 | 8 156 | 2 175 | 3 806 | |||
F2B(9) (Nm) | 280 | 280 | 235 | 225 | 60 | 105 | ||||||
27 | 57,296 | F2T(8) (N) | 10 646 | 10 646 | 8 901 | 8 552 | 2 443 | 4 014 | ||||
F2B(9) (Nm) | 305 | 305 | 255 | 245 | 70 | 115 | ||||||
29 | 63,2 | F2T(8) (N) | 10 075 | 10 075 | 8 450 | 8 125 | 2 600 | 3 737 | ||||
F2B(9) (Nm) | 310 | 310 | 260 | 250 | 80 | 115 | ||||||
33 | 70,028 | F2T(8) (N) | 10 424 | 10 424 | 8 568 | 8 140 | 3 713 | 3 713 | ||||
F2B(9) (Nm) | 365 | 365 | 300 | 285 | 130 | 130 | ||||||
35 | 75,8 | F2T(8) (N) | 10 367 | 10 367 | 8 617 | 8 213 | 4 174 | 3 635 | ||||
F2B(9) (Nm) | 385 | 385 | 320 | 305 | 155 | 135 | ||||||
36 | 76,394 | F2T(8) (N) | 10 734 | 10 734 | 8 901 | 8 508 | 4 320 | 3 927 | ||||
F2B(9) (Nm) | 410 | 410 | 340 | 325 | 165 | 150 | ||||||
37 | 80,2 | F2T(8) (N) | 10 444 | 10 444 | 8 661 | 8 151 | 4 076 | 3 566 | ||||
F2B(9) (Nm) | 410 | 410 | 340 | 320 | 160 | 140 | ||||||
40 | 86,4 | F2T(8) (N) | 10 485 | 10 485 | 8 718 | 8 254 | 4 123 | 3 652 | ||||
F2B(9) (Nm) | 445 | 445 | 370 | 350 | 175 | 155 | ||||||
45 | 96,8 | F2T(8) (N) | 10 577 | 10 577 | 8 796 | 8 273 | 4 189 | 3 560 | ||||
F2B(9) (Nm) | 505 | 505 | 420 | 395 | 200 | 170 | ||||||
3 | 30 | 95,493 | F2T(8) (N) | 19 792 | 19 792 | 16 755 | 16 336 | 9 006 | 11 310 | |||
F2B(9) (Nm) | 945 | 945 | 800 | 780 | 430 | 540 | ||||||
31 | 100,8 | F2T(8) (N) | 19 153 | 19 153 | 16 215 | 15 809 | 8 817 | 10 742 | ||||
F2B(9) (Nm) | 945 | 945 | 800 | 780 | 435 | 530 | ||||||
35 | 113,6 | F2T(8) (N) | 19 298 | 19 298 | 16 247 | 15 887 | 8 976 | 10 592 | ||||
F2B(9) (Nm) | 1 075 | 1 075 | 905 | 885 | 500 | 590 | ||||||
40 | 129,599 | F2T(8) (N) | 15 708 | 15 708 | 13 273 | 13 038 | 7 383 | 8 718 | ||||
F2B(9) (Nm) | 1 000 | 1 000 | 845 | 830 | 470 | 555 | ||||||
4 | 30 | 127,324 | F2T(8) (N) | 36 128 | 31 102 | 31 023 | 30 552 | 17 514 | 22 070 | |||
F2B(9) (Nm) | 2 300 | 1 980 | 1 975 | 1 945 | 1 115 | 1 405 | ||||||
38 | 163,2 | F2T(8) (N) | 37 079 | 31 871 | 31 809 | 31 313 | 18 229 | 22 508 | ||||
F2B(9) (Nm) | 2 890 | 2 570 | 2 565 | 2 525 | 1 470 | 1 815 | ||||||
5 | 21 | 111,409 | F2T(8) (N) | 47 483 | 55 112 | 47 483 | 47 393 | 46 944 | 17 683 | 37 609 | ||
F2B(9) (Nm) | 2 645 | 3 070 | 2 645 | 2 640 | 2 615 | 985 | 2 095 | |||||
36 | 190,986 | F2T(8) (N) | 52 360 | 60 894 | 52 360 | 52 360 | 51 889 | 31 782 | 42 045 | |||
F2B(9) (Nm) | 5 000 | 5 815 | 5 000 | 5 000 | 4 955 | 3 035 | 4 015 |
(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální moment
Maximální přípustný kroutící moment standardního pastorku je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při: - dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání) - bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4 - koeficientu bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1 - koeficientu bezpečnosti aplikace SB = 1 - dodržení životnosti 20 000 hodin. Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech. C02L26A031 , C02L27A031 , C02L29A031 , C02L35A031 , C02L29A040 , C02L33A050 , C02L36A050 , C02L37A050 , C02L37B050 , C02L40C063 , C02L45C063 , C03L30C063 , C03L31A050 , C03L35B080 , C03L40B080 , C04L30B080 , C04L38B125 , C05L21B080 , C05L36B125
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
15.78 MB |
![]() |
7.62 MB |
![]() |
5.68 MB |
![]() |
2.11 MB |