B série – navařená příruba

Přehled parametrů: |
Pastorek s přímým ozubením
|
Pastorek s navařenou přírubou umožní snadné připojení k převodovkám s výstupní přírubou v aplikacích, kde je potřebný malý průměr pastorku (malý počet zubů) a vyžadován přenos vysokých krouticích momentů. Standardizovaná příruba dle ISO 9409-1-A je plně kompatibilní s převodovkami řady AD/ADR, PD/PDR a AH/AHR.
- Modul: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- Kvalita ozubení: DIN 4
- Materiál: Ocel 16MnCr5
- Přímé ozubení, úhel záběru 20°
- Tolerance šířky zubu: e24 (DIN 3967)
- Kalené a broušené ozubení
- Tvrdost 60 HRC
- Posuvná síla: 70 769 N
- Moment: 3 680 Nm
- Vysoká tuhost provedení pastorku
KALENÍ PASTORKŮ
Materiál: Ocel 16MnCr5
Tepelná úprava: Cementování
Ozubení: Broušené
Rozměry naleznete v katalogu (pdf) na tomto odkaze.
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ MOMENT A POSUVNÁ SÍLA
PASTOREK | HŘEBEN | |||||||||||
Kvalita | Q4 | Q5H | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||||
Materiál | Ocel 45C | Ocel 16MnCr5 | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Nerezová ocel | Ocel 45C | ||||
Tepelná úprava | Indukční kalení | Cementování | Cementace s následným indukčním kalením | Indukční kalení | Indukční kalení | Indukční kalení | Normalizační žíhání | Solution | Indukční kalení | |||
Mn | z(1) | dw(5) | Maximální posuvná síla a kroutící moment | |||||||||
2 | 13 | 27,264 | F2T(8) (N) | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 3 846 | 769 | 385 | 1 923 | ||
F2B(9) (Nm) | 55 | 55 | 55 | 50 | 10 | 5 | 25 | |||||
17 | 33,952 | F2T(8) (N) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 706 | 1 471 | 588 | 2 059 | |||
F2B(9) (Nm) | 85 | 85 | 85 | 80 | 25 | 10 | 35 | |||||
24 | 48,808 | F2T(8) (N) | 8 333 | 8 333 | 6 875 | 6 667 | 1 458 | 833 | 3 542 | |||
F2B(9) (Nm) | 200 | 200 | 165 | 160 | 35 | 20 | 85 | |||||
3 | 13 | 41,196 | F2T(8) (N) | 8 462 | 8 462 | 8 462 | 8 205 | 2 051 | 1 025 | 4 615 | ||
F2B(9) (Nm) | 165 | 165 | 165 | 160 | 40 | 20 | 90 | |||||
20 | 60,48 | F2T(8) (N) | 14 833 | 14 833 | 13 333 | 13 000 | 2 333 | 1 333 | 10 000 | |||
F2B(9) (Nm) | 445 | 445 | 400 | 390 | 70 | 40 | 300 | |||||
27 | 82,764 | F2T(8) (N) | 15 679 | 15 679 | 13 086 | 12 716 | 4 074 | 1 728 | 9 630 | |||
F2B(9) (Nm) | 635 | 635 | 530 | 515 | 165 | 70 | 390 | |||||
4 | 13 | 54,928 | F2T(8) (N) | 16 154 | 16 154 | 16 154 | 15 577 | 3 846 | 1 923 | 10 192 | ||
F2B(9) (Nm) | 420 | 420 | 420 | 405 | 100 | 50 | 265 | |||||
20 | 81,52 | F2T(8) (N) | 28 250 | 24 375 | 24 000 | 23 500 | 4 375 | 2 375 | 19 500 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 130 | 975 | 960 | 940 | 175 | 95 | 780 | |||||
21 | 84,88 | F2T(8) (N) | 28 690 | 24 643 | 24 286 | 23 810 | 5 000 | 2 500 | 19 167 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 205 | 1 035 | 1 020 | 1 000 | 210 | 105 | 805 | |||||
24 | 97,616 | F2T(8) (N) | 28 542 | 24 479 | 24 063 | 23 646 | 6 979 | 2 813 | 18 854 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 370 | 1 175 | 1 155 | 1 135 | 335 | 135 | 905 | |||||
5 | 13 | 68,66 | F2T(8) (N) | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 25 846 | 25 077 | 7 385 | 3 231 | 18 462 | |
F2B(9) (Nm) | 860 | 860 | 860 | 840 | 815 | 240 | 105 | 600 | ||||
15 | 77,27 | F2T(8) (N) | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 29 867 | 28 933 | 9 867 | 3 867 | 22 133 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 120 | 1 085 | 370 | 145 | 830 | ||||
17 | 84,88 | F2T(8) (N) | 31 647 | 31 647 | 31 647 | 30 941 | 30 000 | 12 706 | 4 471 | 22 706 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 315 | 1 275 | 540 | 190 | 965 | ||||
19 | 95,49 | F2T(8) (N) | 39 368 | 39 368 | 39 368 | 38 947 | 38 000 | 15 052 | 5 158 | 31 053 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 850 | 1 805 | 715 | 245 | 1 745 | ||||
20 | 100,8 | F2T(8) (N) | 38 900 | 43 400 | 38 900 | 38 500 | 37 800 | 9 700 | 3 800 | 32 500 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 945 | 2 170 | 1 945 | 1 925 | 1 890 | 485 | 190 | 1 625 | ||||
6 | 13 | 82,392 | F2T(8) (N) | 38 974 | 38 974 | 38 974 | 38 462 | 37 308 | 12 179 | 4 872 | 29 487 | |
F2B(9) (Nm) | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 500 | 1 455 | 475 | 190 | 1 150 | ||||
14 | 88,764 | F2T(8) (N) | 44 286 | 44 286 | 44 286 | 43 929 | 42 857 | 13 690 | 6 548 | 34 881 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 845 | 1 800 | 575 | 275 | 1 465 | ||||
16 | 95,496 | F2T(8) (N) | 39 271 | 39 271 | 39 271 | 38 646 | 37 604 | 17 917 | 6 979 | 29 792 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 855 | 1 805 | 860 | 335 | 1 430 | ||||
17 | 101,856 | F2T(8) (N) | 46 176 | 46 176 | 46 176 | 45 784 | 44 706 | 20 294 | 8 039 | 36 471 | ||
F2B(9) (Nm) | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 335 | 2 280 | 1 035 | 410 | 1 860 | ||||
8 | 13 | 109,856 | F2T(8) (N) | 70 769 | 70 769 | 70 769 | 70 769 | 69 423 | 25 962 | 59 615 | ||
F2B(9) (Nm) | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 610 | 1 350 | 3 100 |
(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální moment
Maximální přípustný kroutící moment pastorku s navařenou přírubou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při: - dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání) - bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4 - koeficientu bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1 - koeficientu bezpečnosti aplikace SB = 1 - dodržení životnosti 20 000 hodin. Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
15.78 MB |
![]() |
7.62 MB |
![]() |
5.68 MB |
![]() |
2.11 MB |