Hřebeny s šikmým ozubením APEX

Přehled parametrů: |
|
Ozubené hřebeny spolu s pastorky se nejčastěji používají pro převod točivého momentu na lineární pohyb. Nejčastěji se využívají pro přesné polohování jako alternativa ke kuličkovým šroubům. Velkou výhodou je neomezená délka lineárního pohybu.
Z tohoto důvodu jsou na ozubené hřebeny a s nimi spojené pastorky kladeny náročné požadavky jako vysoká přesnost, vysoká rychlost, vysoká tuhost, nízká hlučnost a odolnost vůči opotřebení.
APEX Dynamics učinilo základní výběr s ohledem na výše uvedené požadavky a nabízí průmyslu širokou paletu ozubených hřebenů a pastorků pro všeobecné použití charakterizované vysokou kvalitou.
APEX hřebeny se šikmým ozubením využívají optimalizované šikmé ozubení, které umožňuje vysoký momentový přenos s vysokou přesností při nízké hlučnosti.
- šikmé ozubení pravé 19°31’42” (19.5283°)
- v metrických modulech Mn 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- v třídách kvality Q 4 / 5 / 5H / 6 / 6M / 8 / 10
- v délkách od 500mm do 2000 mm
- povrch ozubení a tělo hřebene: broušené / frézované
- materiály: uhlíková, legovaná a popouštěná legovaná ocel
- tepelné zpracování: kompletní cementace / popouštění / indukčně kalené ozubení / normalizováno
- způsoby montáže: bez montážních otvorů / s montážními otvory / pro integraci s lineárním vedením (90° a 180°)
- 4 typy povrchové úpravy: bez úpravy / niklování / fosfátování / černění
Doposud neexistuje žádná mezinárodní norma (ISO/DIN) definující požadavky na přesnost ozubených hřebenů a každý výrobce si definuje své vlastní normy. Málokdy dostane uživatel kompletní informace o tolerancích jako je součtová odchylka roztečí (Total Pitch Error), zřídka kdy odchylku čelní rozteče (Single Pitch Error), geometrii celého hřebene (rovinnost, zkroucení), drsnostech povrchů, garantovanou hloubku prokalení atd.
APEX si uvědomuje, jak jsou hodnoty tolerancí důležité a mohou ovlivnit finální aplikaci. Proto APEX stanovil standard kvality pro ozubené hřebeny přesně podle norem DIN / ISO pro ozubená kola včetně jejich tolerancí. Všechny informace o kvalitě a tolerancích produktu jsou dostupné v záložce parametry.
Rozměry naleznete v katalogu (pdf) na tomto odkaze.
TOLERANCE
Přesnost /tolerance ozubení hřebenů
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 33 | ≤ 65 | ≤ 91 | ≤ 146 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -20 | -30 | -66 | -87 | -123 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 36 | ≤ 72 | ≤ 100 | ≤ 160 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
3 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 72 | ≤ 101 | ≤ 162 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
4 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -66 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 18 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 72 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H / Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
6 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 | |
8 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 | |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | ||
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | |||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | ||
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
10 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
12 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 11 | ≤ 15 | ≤ 21 | ≤ 42 | ≤ 58 | ≤ 93 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 51 | ≤ 82 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 59 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 23 | ≤ 33 | ≤ 46 | ≤ 90 | ≤ 126 | ≤ 202 |
(I) Pro šikmé a přímé ozubení vycházející ze jmenovité délky 1000 mm. Rovinnost je měřena na kalibrovaném, rovném podkladu v upevněném stavu.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
15.78 MB |
![]() |
7.62 MB |
![]() |
5.68 MB |
![]() |
2.11 MB |