DC Regulátory PLN20/PLN40 pro stejnosměrné motory

Přehled parametrů |
Stejnosměrný PWM regulátor pro DC motory výstupní napětí: 12/24 VDC napájecí napětí: 10 ÷ 30 VDC jmenovitý proud: 20/40 A špičkový proud (max 4 s): 60/120 A nosný kmitočet: 16 kHz provedení: pro instalaci do rozvaděče |
Modely |
PLN20 / PLN40 |
- PLN je čtyřkvadrantový stejnosměrný PWM regulátor určený pro regulaci stejnosměrných kartáčových motorů s napětím 12/24 VDC.
- Umožňuje obousměrné ovládání chodu DC motoru s trvalým proudem až 20 A (PLN20) nebo 40 A (PLN40).
- Regulátory řady PLN mohou být napájeny z baterie nebo stabilizovaného napájecího zdroje.
- Regulace otáček probíhá analogově pomocí externího signálu 0~10 VDC z nadřazené jednotky nebo potenciometrem 5~10 kΩ (není součástí dodávky).
- Regulátor je vybaven zabudovaným zdrojem s výstupním napětím +10 VDC pro spínání digitálních signálů a regulaci potenciometrem (není nutné napájet signálový okruh externím zdrojem).
- Spouštění, zastavování a reverzace chodu se provádí digitálními vstupy RUN Forward/RUN Reverse.
- Díky nastavitelným rozběhovým a doběhovým rampám se tato jednotka výborně hodí do aplikací, kde je vyžadován plynulý rozjezd či dojezd motoru.
- Jednotka má výstupní svorky BRAKE+/BRAKE- pro ovládání stejnosměrných motorů s elektromagnetickou brzdou.
- Regulátor PLN je vhodný pro řízení 12/24 V stejnosměrných kartáčových motorů TRANSTECNO a DKM z naší nabídky.
Klíčové vlastnosti:
- tranzistorová obousměrná jednotka s regeneračním proudovým systémem
- analogová regulace otáček motoru externím potenciometrem nebo externími signály
- možnost změny směru otáčení digitálním vstupem
- možnost nastavení rozběhové a doběhové rampy pomocí trimrů
- proudové omezení motoru pomocí trimru
- ovládání elektromagnetické brzdy
- LED diagnostika
- ochrana teplotním čidlem
- kovový plášť
Technická specifikace:
Model |
Jmenovité napájecí napětí Vin [VDC] |
Napětí motoru Vout [VDC] |
Jmenovitý proud Irated [A] |
Špičkový proud Ipeak [A] |
Rozsah napájecího napětí [VDC] |
---|---|---|---|---|---|
PLN20 | 12 ÷ 24 | 0 ÷ Vin | 20 | 60 (max. 4 s) | 10 ÷ 30 |
PLN40 | 12 ÷ 24 | 0 ÷ Vin | 40 | 120 (max. 4 s) | 10 ÷ 30 |
Technická specifikace stejnosměrných regulátorů série PLN (pouze standardní verze - basic version):
Popis | PLN20 | PLN40 |
---|---|---|
Provozní napájecí napětí (DC) | 10~30 VDC | |
Nosný kmitočet | 16 kHz | |
Přípustná okolní teplota | 0~+40°C | |
Počet analogových vstupů | 1 (analogový vstup pro regulaci otáček motoru) | |
Počet digitálních vstupů | 3 (RUN Forward, RUN Reverse, Reset) + 1 neobsazený (Digital Input) | |
Počet reléových výstupů | 1 (Relé R1 pro sepnutí alarmu) | |
Regulace rychlosti |
Externím analogovým signálem 0~10 VDC
nebo potenciometrem 5~10 kΩ (není součástí dodávky)
|
|
Rozsah rozběhového času | 0,5~10 s | |
Rozsah doběhového času | 0,5~10 s | |
Rozsah proudového omezení | 100~30 % (přibližně) | |
Počet stavových LED diod | 3 | |
Diagnostika poruch | Celkem 8 stavů | |
Ochrana teplotním čidlem | Ano | |
Vnější zástavbové rozměry | 146 × 152 × 35 mm | 146 × 177 × 35 mm |
Hmotnost | 0,40 kg (Netto) / 0,52 kg (Brutto) | 0,46 kg (Netto) / 0,58 kg (Brutto) |
Třída krytí | IP10 | |
Certifikace | CE, RoHS |
Přehled vzájemné kompatibility stejnosměrných motorů řady EC/ND a regulátorů řady PLN:
Model motoru |
Proud motoru
režim S1
|
Model
regulátoru
|
Proud motoru
režim S2
|
Model
regulátoru
|
---|---|---|---|---|
EC008.120 | 0,8 A | PLN20 | 1,4 A | PLN20 |
EC008.240 | 0,38 A | PLN20 | 0,8 A | PLN20 |
EC016.120 | 1,4 A | PLN20 | 2,4 A | PLN20 |
EC016.240 | 0,7 A | PLN20 | 1,3 A | PLN20 |
EC020.120 | 2,6 A | PLN20 | 3,5 A | PLN20 |
EC020.240 / EC020.24E | 1,4 A | PLN20 | 1,9 A | PLN20 |
EC030.240 / EC030.24E | 2,0 A | PLN20 | 3,5 A | PLN20 |
EC035.120 | 5,2 A | PLN20 | 8,0 A | PLN20 |
EC035.240 | 2,6 A | PLN20 | 4,0 A | PLN20 |
EC050.120 / EC050.12E (*) | 6,5 A | PLN20 | 9,0 A | PLN20 |
EC050.240 / EC050.24E (*) | 3,2 A | PLN20 | 4,5 A | PLN20 |
EC070.120 / EC070.12E (*) / EC070.120.66 | 8,4 A | PLN20 | 11,8 A | PLN20 |
EC070.240 / EC070.24E (*) / EC070.240.66 | 4,2 A | PLN20 | 5,9 A | PLN20 |
EC100.120 / EC100.120.66 | 12 A | PLN20 | 16,8 A | PLN20 |
EC100.240 / EC100.24E (*) / EC100.240.66 | 6,0 A | PLN20 | 8,4 A | PLN20 |
ND120.120 (*) | 13,9 A | PLN20 | 19 A | PLN20 |
ND120.240 (*) | 6,9 A | PLN20 | 9,0 A | PLN20 |
EC180.120 / EC180.120.66 | 21,5 A | PLN20 | 30 A | PLN40 |
EC180.240 / EC180.24E (*) / EC180.240.66 | 10,8 A | PLN20 | 15 A | PLN20 |
ND180.120 (*) | 20 A | PLN20 | 30 A | PLN40 |
ND180.240 (*) | 10 A | PLN20 | 14 A | PLN20 |
EC250.120 / EC250.120.66 | 30 A | PLN40 | 38,5 A | PLN40 |
EC250.240 / EC250.240.66 | 15 A | PLN20 | 20,5 A | PLN20 |
EC350.120 (*) / EC350.120.66 | 42 A | PLN40 | 58,8 A | --- |
EC350.240 (*) / EC350.240.66 | 21 A | PLN20 | 29,4 A | PLN40 |
EC600.240 (*) / EC600.240.66 | 35,5 A | PLN40 | 47,2 A | --- |
* Platné také pro modely motorů osazené elektromagnetickou brzdou -BR/-BRL.
Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
1.23 MB |
![]() |
1.24 MB |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
2.62 MB |
![]() |
3.05 MB |
![]() |
3.4 MB |