ČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMG

Čelní převodovky s vysokou účinností

Zobrazit menuSkrýt menu


ČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMG

  • výstupní moment: 2 – 500 Nm
  • převod: 3,7 – 398,3
  • možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
  • Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.

 

Velikost: CMG002 / CMG012 / CMG013 / CMG022 / CMG023 / CMG032 / CMG033 / CMG042 / CMG043

Čelní převodovky patří mezi základní typy převodovek pro spojení především s asynchronními motory. Mezi velké přednosti těchto reduktorů patří nízká osová výška a vysoká účinnost. Čelní převodovky jsme schopni spojit i s jinými elektromotory, jako například se servomotory či krokovými motory.

  • výstupní moment: 2 – 500 Nm
  • převod: 3,7 – 398,3
  • pro výkony motorů: 0,04 – 4 kW
  • provedení: hliník
  • dvoustupňové, třístupňové provedení
  • všem převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální mazivo
  • velmi variabilní a modulární řešení
  • vysoká účinnost a životnost

 

možnosti připojení :
U- vstupní příruba
H – vstupní příruba s patkou
F – vstupní příruba s výstupní přírubou
H/F – vstupní příruba s výstupní přírubou
NázevPřevodový poměrVýstupní otáčkyNominální výstupní kroutící momentPrůměr vstupní duté hřídelePrůměr výstupní hřídele
CMG 043 427.03 - 24 427,03 3,3 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 427.03 - 19 427,03 3,3 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 427.03 - 14 427,03 3,3 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 427.03 - 11 427,03 3,3 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 427.03 - 9 427,03 3,3 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 378.64 - 24 378,64 3,7 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 378.64 - 19 378,64 3,7 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 378.64 - 14 378,64 3,7 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 378.64 - 11 378,64 3,7 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 378.64 - 9 378,64 3,7 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 325.79 - 24 325,79 4,3 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 325.79 - 19 325,79 4,3 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 325.79 - 14 325,79 4,3 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 325.79 - 11 325,79 4,3 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 325.79 - 9 325,79 4,3 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 262.05 - 24 262,05 5,3 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 262.05 - 19 262,05 5,3 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 262.05 - 14 262,05 5,3 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 262.05 - 11 262,05 5,3 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 262.05 - 9 262,05 5,3 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 225.47 - 24 225,47 6,2 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 225.47 - 19 225,47 6,2 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 225.47 - 14 225,47 6,2 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 225.47 - 11 225,47 6,2 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 225.47 - 9 225,47 6,2 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 174.26 - 24 174,26 8,0 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 174.26 - 19 174,26 8,0 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 174.26 - 14 174,26 8,0 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 174.26 - 11 174,26 8,0 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 174.26 - 9 174,26 8,0 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 140.81 - 24 140,81 9,9 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 140.81 - 19 140,81 9,9 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 140.81 - 14 140,81 9,9 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 140.81 - 11 140,81 9,9 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 140.81 - 9 140,81 9,9 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 115.74 - 24 115,74 12,1 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 115.74 - 19 115,74 12,1 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 115.74 - 14 115,74 12,1 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 115.74 - 11 115,74 12,1 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 115.74 - 9 115,74 12,1 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 97.45 - 24 97,45 14,4 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 97.45 - 19 97,45 14,4 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 97.45 - 14 97,45 14,4 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 97.45 - 11 97,45 14,4 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 97.45 - 9 97,45 14,4 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 043 72.83 - 24 72,83 19,2 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 043 72.83 - 19 72,83 19,2 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 043 72.83 - 14 72,83 19,2 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 043 72.83 - 11 72,83 19,2 min-1500 Nm11 35 mm
CMG 043 72.83 - 9 72,83 19,2 min-1500 Nm9 35 mm
CMG 042 60.80 - 28 60,80 23,0 min-1480 Nm28 35 mm
CMG 042 60.80 - 24 60,80 23,0 min-1480 Nm24 35 mm
CMG 042 60.80 - 19 60,80 23,0 min-1480 Nm19 35 mm
CMG 042 60.80 - 14 60,80 23,0 min-1480 Nm14 35 mm
CMG 042 51.30 - 28 51,30 27,3 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 51.30 - 24 51,30 27,3 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 51.30 - 19 51,30 27,3 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 51.30 - 14 51,30 27,3 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 44.18 - 28 44,18 31,7 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 44.18 - 24 44,18 31,7 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 44.18 - 19 44,18 31,7 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 44.18 - 14 44,18 31,7 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 38.63 - 28 38,63 36,2 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 38.63 - 24 38,63 36,2 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 38.63 - 19 38,63 36,2 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 38.63 - 14 38,63 36,2 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 34.20 - 28 34,20 40,9 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 34.20 - 24 34,20 40,9 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 34.20 - 19 34,20 40,9 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 34.20 - 14 34,20 40,9 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 30.57 - 28 30,57 45,8 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 30.57 - 24 30,57 45,8 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 30.57 - 19 30,57 45,8 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 30.57 - 14 30,57 45,8 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 24.99 - 28 24,99 56,00 min-1500 Nm28 35 mm
CMG 042 24.99 - 24 24,99 56,00 min-1500 Nm24 35 mm
CMG 042 24.99 - 19 24,99 56,00 min-1500 Nm19 35 mm
CMG 042 24.99 - 14 24,99 56,00 min-1500 Nm14 35 mm
CMG 042 19.24 - 28 19,24 72,8 min-1420 Nm28 35 mm
CMG 042 19.24 - 24 19,24 72,8 min-1420 Nm24 35 mm
CMG 042 19.24 - 19 19,24 72,8 min-1420 Nm19 35 mm
CMG 042 19.24 - 14 19,24 72,8 min-1420 Nm14 35 mm
CMG 042 18.21 - 28 18,21 76,9 min-1420 Nm28 35 mm
CMG 042 18.21 - 24 18,21 76,9 min-1420 Nm24 35 mm
CMG 042 18.21 - 19 18,21 76,9 min-1420 Nm19 35 mm
CMG 042 18.21 - 14 18,21 76,9 min-1420 Nm14 35 mm
CMG 042 15.30 - 28 15,30 91,5 min-1420 Nm28 35 mm
CMG 042 15.30 - 24 15,30 91,5 min-1420 Nm24 35 mm
CMG 042 15.30 - 19 15,30 91,5 min-1420 Nm19 35 mm
CMG 042 15.30 - 14 15,30 91,5 min-1420 Nm14 35 mm
CMG 042 13.30 - 28 13,30 105 min-1350 Nm28 35 mm
CMG 042 13.30 - 24 13,30 105 min-1350 Nm24 35 mm
CMG 042 13.30 - 19 13,30 105 min-1350 Nm19 35 mm
CMG 042 13.30 - 14 13,30 105 min-1350 Nm14 35 mm
CMG 042 12.60 - 28 12,60 111 min-1350 Nm28 35 mm
CMG 042 12.60 - 24 12,60 111 min-1350 Nm24 35 mm
CMG 042 12.60 - 19 12,60 111 min-1350 Nm19 35 mm
CMG 042 12.60 - 14 12,60 111 min-1350 Nm14 35 mm
CMG 042 10.93 - 28 10,93 128 min-1280 Nm28 35 mm
CMG 042 10.93 - 24 10,93 128 min-1280 Nm24 35 mm
CMG 042 10.93 - 19 10,93 128 min-1280 Nm19 35 mm
CMG 042 10.93 - 14 10,93 128 min-1280 Nm14 35 mm
CMG 042 9.08 - 28 9,08 154 min-1280 Nm28 35 mm
CMG 042 9.08 - 24 9,08 154 min-1280 Nm24 35 mm
CMG 042 9.08 - 19 9,08 154 min-1280 Nm19 35 mm
CMG 042 9.08 - 14 9,08 154 min-1280 Nm14 35 mm
CMG 042 7.93 - 28 7,93 177 min-1260 Nm28 35 mm
CMG 042 7.93 - 24 7,93 177 min-1260 Nm24 35 mm
CMG 042 7.93 - 19 7,93 177 min-1260 Nm19 35 mm
CMG 042 7.93 - 14 7,93 177 min-1260 Nm14 35 mm
CMG 042 6.31 - 28 6,31 222 min-1260 Nm28 35 mm
CMG 042 6.31 - 24 6,31 222 min-1260 Nm24 35 mm
CMG 042 6.31 - 19 6,31 222 min-1260 Nm19 35 mm
CMG 042 6.31 - 14 6,31 222 min-1260 Nm14 35 mm
CMG 042 5.48 - 28 5,48 255 min-1230 Nm28 35 mm
CMG 042 5.48 - 24 5,48 255 min-1230 Nm24 35 mm
CMG 042 5.48 - 19 5,48 255 min-1230 Nm19 35 mm
CMG 042 5.48 - 14 5,48 255 min-1230 Nm14 35 mm
CMG 042 4.50 - 28 4,50 311 min-1230 Nm28 35 mm
CMG 042 4.50 - 24 4,50 311 min-1230 Nm24 35 mm
CMG 042 4.50 - 19 4,50 311 min-1230 Nm19 35 mm
CMG 042 4.50 - 14 4,50 311 min-1230 Nm14 35 mm
CMG 042 3.74 - 28 3,74 374 min-1230 Nm28 35 mm
CMG 042 3.74 - 24 3,74 374 min-1230 Nm24 35 mm
CMG 042 3.74 - 19 3,74 374 min-1230 Nm19 35 mm
CMG 042 3.74 - 14 3,74 374 min-1230 Nm14 35 mm
CMG 033 427.03 - 19 427,03 3,3 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 427.03 - 14 427,03 3,3 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 427.03 - 11 427,03 3,3 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 427.03 - 9 427,03 3,3 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 378.64 - 19 378,64 3,7 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 378.64 - 14 378,64 3,7 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 378.64 - 11 378,64 3,7 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 378.64 - 9 378,64 3,7 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 325.79 - 19 325,79 4,3 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 325.79 - 14 325,79 4,3 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 325.79 - 11 325,79 4,3 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 325.79 - 9 325,79 4,3 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 262.05 - 19 262,05 5,3 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 262.05 - 14 262,05 5,3 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 262.05 - 11 262,05 5,3 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 262.05 - 9 262,05 5,3 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 225.47 - 19 225,47 6,2 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 225.47 - 14 225,47 6,2 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 225.47 - 11 225,47 6,2 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 225.47 - 9 225,47 6,2 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 174.26 - 19 174,26 8,0 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 174.26 - 14 174,26 8,0 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 174.26 - 11 174,26 8,0 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 174.26 - 9 174,26 8,0 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 140.81 - 19 140,81 9,9 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 140.81 - 14 140,81 9,9 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 140.81 - 11 140,81 9,9 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 140.81 - 9 140,81 9,9 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 115.74 - 19 115,74 12,1 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 115.74 - 14 115,74 12,1 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 115.74 - 11 115,74 12,1 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 115.74 - 9 115,74 12,1 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 97.45 - 19 97,45 14,4 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 97.45 - 14 97,45 14,4 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 97.45 - 11 97,45 14,4 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 97.45 - 9 97,45 14,4 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 033 72.83 - 19 72,83 19,2 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 033 72.83 - 14 72,83 19,2 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 033 72.83 - 11 72,83 19,2 min-1300 Nm11 30 mm
CMG 033 72.83 - 9 72,83 19,2 min-1300 Nm9 30 mm
CMG 032 60.80 - 28 60,80 23,0 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 60.80 - 24 60,80 23,0 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 60.80 - 19 60,80 23,0 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 60.80 - 14 60,80 23,0 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 51.30 - 28 51,30 27,3 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 51.30 - 24 51,30 27,3 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 51.30 - 19 51,30 27,3 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 51.30 - 14 51,30 27,3 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 44.18 - 28 44,18 31,7 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 44.18 - 24 44,18 31,7 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 44.18 -19 44,18 31,7 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 44.18 -14 44,18 31,7 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 38.63 - 28 38,63 36,2 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 38.63 - 24 38,63 36,2 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 38.63 - 19 38,63 36,2 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 38.63 - 14 38,63 36,2 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 34.20 - 28 34,20 40,9 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 34.20 - 24 34,20 40,9 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 34.20 - 19 34,20 40,9 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 34.20 - 14 34,20 40,9 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 30.57 - 28 30,57 45,8 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 30.57 - 24 30,57 45,8 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 30.57 - 19 30,57 45,8 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 30.57 - 14 30,57 45,8 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 24.99 - 248 24,99 56,0 min-1300 Nm28 30 mm
CMG 032 24.99 - 24 24,99 56,0 min-1300 Nm24 30 mm
CMG 032 24.99 - 19 24,99 56,0 min-1300 Nm19 30 mm
CMG 032 24.99 - 14 24,99 56,0 min-1300 Nm14 30 mm
CMG 032 21.15 - 28 21,15 66,2 min-1280 Nm28 30 mm
CMG 032 21.15 - 24 21,15 66,2 min-1280 Nm24 30 mm
CMG 032 21.15 - 19 21,15 66,2 min-1280 Nm19 30 mm
CMG 032 21.15 - 14 21,15 66,2 min-1280 Nm14 30 mm
CMG 032 19.24 - 28 19,24 72,8 min-1280 Nm28 30 mm
CMG 032 19.24 - 24 19,24 72,8 min-1280 Nm24 30 mm
CMG 032 19.24 - 19 19,24 72,8 min-1280 Nm19 30 mm
CMG 032 19.24 - 14 19,24 72,8 min-1280 Nm14 30 mm
CMG 032 18.21 - 28 18,21 76,9 min-1280 Nm28 30 mm
CMG 032 18.21 - 24 18,21 76,9 min-1280 Nm24 30 mm
CMG 032 18.21 - 19 18,21 76,9 min-1280 Nm19 30 mm
CMG 032 18.21 - 14 18,21 76,9 min-1280 Nm14 30 mm
CMG 032 15.30 - 28 15,30 91,5 min-1280 Nm28 30 mm
CMG 032 15.30 - 24 15,30 91,5 min-1280 Nm24 30 mm
CMG 032 15.30 - 19 15,30 91,5 min-1280 Nm19 30 mm
CMG 032 15.30 - 14 15,30 91,5 min-1280 Nm14 30 mm
CMG 032 13.30 - 28 13,30 105 min-1250 Nm28 30 mm
CMG 032 13.30 - 24 13,30 105 min-1250 Nm24 30 mm
CMG 032 13.30 - 19 13,30 105 min-1250 Nm19 30 mm
CMG 032 13.30 - 14 13,30 105 min-1250 Nm14 30 mm
CMG 032 12.60 - 28 12,60 111 min-1250 Nm28 30 mm
CMG 032 12.60 - 24 12,60 111 min-1250 Nm24 30 mm
CMG 032 12.60 - 19 12,60 111 min-1250 Nm19 30 mm
CMG 032 12.60 - 14 12,60 111 min-1250 Nm14 30 mm
CMG 032 10.93 - 28 10,93 128 min-1180 Nm28 30 mm
CMG 032 10.93 - 24 10,93 128 min-1180 Nm24 30 mm
CMG 032 10.93 - 19 10,93 128 min-1180 Nm19 30 mm
CMG 032 10.93 - 14 10,93 128 min-1180 Nm14 30 mm
CMG 032 9.08 - 28 9,08 154 min-1180 Nm28 30 mm
CMG 032 9.08 - 24 9,08 154 min-1180 Nm24 30 mm
CMG 032 9.08 - 19 9,08 154 min-1180 Nm19 30 mm
CMG 032 9.08 - 14 9,08 154 min-1180 Nm14 30 mm
CMG 032 7.93 - 28 7,93 177 min-1180 Nm28 30 mm
CMG 032 7.93 - 24 7,93 177 min-1180 Nm24 30 mm
CMG 032 7.93 - 19 7,93 177 min-1180 Nm19 30 mm
CMG 032 7.93 - 14 7,93 177 min-1180 Nm14 30 mm
CMG 032 6.31 - 28 6,31 222 min-1180 Nm28 30 mm
CMG 032 6.31 - 24 6,31 222 min-1180 Nm24 30 mm
CMG 032 6.31 - 19 6,31 222 min-1180 Nm19 30 mm
CMG 032 6.31 - 14 6,31 222 min-1180 Nm14 30 mm
CMG 032 5.48 - 28 5,48 255 min-1150 Nm28 30 mm
CMG 032 5.48 - 24 5,48 255 min-1150 Nm24 30 mm
CMG 032 5.48 - 19 5,48 255 min-1150 Nm19 30 mm
CMG 032 5.48 - 14 5,48 255 min-1150 Nm14 30 mm
CMG 032 4.50 - 28 4,50 311 min-1150 Nm28 30 mm
CMG 032 4.50 - 24 4,50 311 min-1150 Nm24 30 mm
CMG 032 4.50 - 19 4,50 311 min-1150 Nm19 30 mm
CMG 032 4.50 - 14 4,50 311 min-1150 Nm14 30 mm
CMG 032 3.74 - 28 3,74 374 min-1150 Nm28 30 mm
CMG 032 3.74 - 24 3,74 374 min-1150 Nm24 30 mm
CMG 032 3.74 - 19 3,74 374 min-1150 Nm19 30 mm
CMG 032 3.74 - 14 3,74 374 min-1150 Nm14 30 mm
CMG 023 449.14 - 19 449,14 3,1 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 449.14 - 14 449,14 3,1 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 449.14 - 11 449,14 3,1 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 449.14 - 9 449,14 3,1 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 398. 25 - 24 398,25 3,5 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 023 398. 25 - 19 398,25 3,5 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 398. 25 - 14 398,25 3,5 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 398. 25 - 11 398,25 3,5 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 398. 25 - 9 398,25 3,5 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 307.80 - 19 307,80 4,5 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 307.80 - 14 307,80 4,5 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 307.80 - 11 307,80 4,5 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 307.80 - 9 307,80 4,5 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 264.84 - 19 264,84 5,3 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 264.84 - 14 264,84 5,3 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 264.84 - 11 264,84 5,3 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 264.84 - 9 264,84 5,3 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 204.69 - 19 204,69 6,8 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 204.69 - 14 204,69 6,8 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 204.69 - 11 204,69 6,8 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 204.69 - 9 204,69 6,8 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 175.89 - 19 175,89 8,0 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 175.89 - 14 175,89 8,0 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 175.89 - 11 175,89 8,0 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 175.89 - 9 175,89 8,0 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 135.95 - 19 135,95 10,3 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 135.95 - 14 135,95 10,3 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 135.95 - 11 135,95 10,3 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 135.95 - 9 135,95 10,3 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 114.46 - 19 114,46 12,2 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 114.46 - 14 114,46 12,2 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 114.46 - 11 114,46 12,2 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 114.46 - 9 114,46 12,2 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 90.29 - 19 90,29 15,5 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 90.29 - 14 90,29 15,5 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 90.29 - 11 90,29 15,5 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 90.29 - 9 90,29 15,5 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 76.02 - 19 76,02 18,4 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 76.02 - 14 76,02 18,4 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 76.02 - 11 76,02 18,4 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 76.02 - 9 76,02 18,4 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 023 64.01 - 19 64,01 21,9 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 023 64.01 - 14 64,01 21,9 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 023 64.01 - 11 64,01 21,9 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 023 64.01 - 9 64,01 21,9 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 60.90 - 24 60,90 23,0 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 60.90 - 19 60,90 23,0 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 60.90 - 14 60,90 23,0 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 60.90 - 11 60,90 23,0 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 60.90 - 9 60,90 23,0 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 54.00 - 24 54,00 25,9 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 54.00 - 19 54,00 25,9 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 54.00 - 14 54,00 25,9 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 54.00 - 11 54,00 25,9 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 54.00 - 9 54,00 25,9 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 49.61 - 24 49,61 28,2 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 49.61 - 19 49,61 28,2 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 49.61 - 14 49,61 28,2 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 49.61 - 11 49,61 28,2 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 49.61 - 9 49,61 28,2 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 46.46 - 24 46,46 30,1 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 46.46 - 19 46,46 30,1 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 46.46 - 14 46,46 30,1 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 46.46 - 11 46,46 30,1 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 46.46 - 9 46,46 30,1 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 35.91 - 24 35,91 39,0 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 35.91 - 19 35,91 39,0 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 35.91 - 14 35,91 39,0 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 35.91 - 11 35,91 39,0 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 35.91 - 9 35,91 39,0 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 29.93 - 24 29,93 46,8 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 29.93 - 19 29,93 46,8 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 29.93 - 14 29,93 46,8 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 29.93 - 11 29,93 46,8 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 29.93 - 9 29,93 46,8 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 23.85 - 24 23,85 58,7 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 23.85 - 19 23,85 58,7 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 23.85 - 14 23,85 58,7 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 23.85 - 11 23,85 58,7 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 23.85 - 9 23,85 58,7 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 20.08 - 24 20,08 69,7 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 20.08 - 19 20,08 69,7 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 20.08 - 14 20,08 69,7 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 20.08 - 11 20,08 69,7 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 20.08 - 9 20,08 69,7 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 18.26 - 24 18,26 76,7 min-1160 Nm24 25 mm
CMG 022 18.26 - 19 18,26 76,7 min-1160 Nm19 25 mm
CMG 022 18.26 - 14 18,26 76,7 min-1160 Nm14 25 mm
CMG 022 18.26 - 11 18,26 76,7 min-1160 Nm11 25 mm
CMG 022 18.26 - 9 18,26 76,7 min-1160 Nm9 25 mm
CMG 022 17.10 - 24 17,10 81,9 min-1160 Nm24 25 mm
CMG 022 17.10 - 19 17,10 81,9 min-1160 Nm19 25 mm
CMG 022 17.10 - 14 17,10 81,9 min-1160 Nm14 25 mm
CMG 022 17.10 - 11 17,10 81,9 min-1160 Nm11 25 mm
CMG 022 17.10 - 9 17,10 81,9 min-1160 Nm9 25 mm
CMG 022 14.81 - 24 14,81 94,6 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 14.81 - 19 14,81 94,6 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 14.81 - 14 14,81 94,6 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 14.81 - 11 14,81 94,6 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 14.81 - 9 14,81 94,6 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 13.21 - 24 13,21 106 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 13.21 - 19 13,21 106 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 13.21 - 14 13,21 106 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 13.21 - 11 13,21 106 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 13.21 - 9 13,21 106 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 12.05 - 24 12,05 116 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 12.05 - 19 12,05 116 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 12.05 - 14 12,05 116 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 12.05 - 11 12,05 116 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 12.05 - 9 12,05 116 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 11.01 - 24 11,01 127 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 11.01 - 19 11,01 127 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 11.01 - 14 11,01 127 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 11.01 - 11 11,01 127 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 11.01 - 9 11,01 127 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 9.93 - 24 9,93 141 min-1120 Nm24 25 mm
