Úhlové planetové převodovky APEX DYNAMICS - řada AFR

Přehled parametrů |
|
Velikost | AFR042 / AFR060 / AFR060 A / AFR075A / AFR075A / AFR100 / AFR100A / AFR140 / AFR 140A / AFR180 / AFR220 |
- 7 velikostí - 42mm až 220mm - 14 až 2000 N.m
-
Kompletní rozsah převodových poměrů
-
Malá vůle v ozubení - až 1 arc.min
-
Nízká hlučnost - nižší než 56dB
-
Vysoká účinnost - až 97%
-
Výstupní hřídel s perem nebo hladká
-
Nerezové tělo převodovky
-
Mnoho patentovaných prvků
-
Tuhé mazivo pro celou životnost
-
Převodovky lze spojit s jakýmkoliv motorem během několika sekund
-
Certifikace ATEX
Patentovaný systém utěsnění výstupu převodovky Nově patentovaný systém utěsnění výstupu eliminuje tření a zahřívání, což je zajištěno použitím hi-tech povrchové úpravy všech výstupních dílů. Tato Hi-tech povrchová úprava (tvrdost povrchu 3700 Hv, přesnost povrchu 0,2 µm) zaručuje důkladné zatěsnění. |
![]() |
Patentovaný systém utěsnění vstupu převodovky Nově patentovaný systém utěsnění vstupu eliminuje rozběhové momenty a snižuje tření(teplo). Hi-tech povrchová úprava (3700 Hv, Ra 0.2 µm) průchodky a vlastní těsnění zaručují minimalizaci opotřebení a erozi obou těsnících ploch. Tento nový patent zabraňuje úniku maziva a má životnost přes 20.000 hodin provozu. |
![]() |
Optimalizované šikmé ozubení Přesné šikmé ozubení zvyšuje kontaktní poměr mezi jednotlivými zuby o 33% oproti přímému ozubení. Navíc vyniká klidným, tichým chodem a zvýšenou přesností (až 1 arcminuta a hlučnost ≤ 56dB). |
![]() |
Ozubená kola uložená na jehlových ložiscích Použití jehlových ložisek zajišťuje velkou kontaktní plochu, která zvyšuje tuhost a umožňuje dosažení velkých hodnot výstupního momentu. |
![]() |
HeliTopo technologie Velké styčné plochy mezi zuby je dosaženo použitím technologie HeliTopo. Speciální profil zubu a korunky optimalizuje styčné plochy k dosažení maximálního kontaktu mezi zuby. |
![]() |
Plazmová nitridace ozubených kol Nitridace je prováděna přímo ve výrobním závodě APEX a to na hodnoty 900Hv pro excelentní tvrdost povrchu zubů zaručující malé opotřebení a 30HRc pro houževnatost těla ozubeného kola. |
![]() |
Hlavní tělo nosiče planetových kol Jednodílné tělo s rozšířenou konstrukcí ložiska poskytuje maximální radiální nosnost a zvyšuje spolehlivost systému a jeho tuhost. |
![]() |
Mazivo NYOGEL 792 Mazáno syntetickým mazivem Nyogel 792D a zatěsněno v souladu s krytím IP65. Bezúdržbový provoz. |
![]() |
Patentovaný design těla nosiče planety Minimalizuje odchýlení uložení planety a zaručuje vysokou přesnost. |
![]() |
Dělená kleština s dynamicky vyváženým svěrným spojem Umožňuje bezvůlové spojení motoru s převodovkou a maximálně eliminuje prokluz. 100% spojení umožňuje vysoké vstupní rychlosti. |
![]() |
Precizní kuželíkové ložiska Tyto ložiska zaručují maximální radiální a axiální zatížitelnost výstupní hřídele. |
![]() |
PARAMETRY
Model |
Stupeň | Převod 1 | AFR 042 | AFR 060 | AFR060A | AFR 075 | AFR075A | AFR 100 | AFR100A | AFR 140 | AFR140A | AFR 180 | AFR 220 | ||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | - | 90 | - | 195 | - | 342 | - | 588 | 1,140 | |
4 | 12 | 48 | - | 120 | - | 260 | - | 520 | - | 1,040 | 1,680 | ||||
5 | 15 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1,200 | 2,000 | ||||
6 | 20 | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | ||||
7 | 19 | 50 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | ||||
8 | 17 | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | ||||
9 | 14 | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | ||||
10 | 14 | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | ||||
12 | - | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | ||||
14 | - | 42 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | ||||
16 | - | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | ||||
20 | - | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | ||||
2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,900 | ||||
30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
48 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
50 | 14 | 60 | 60 | 100 | 100 | 230 | 230 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
64 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,800 | ||||
70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
100 | 14 | 40 | 60 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
120 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
140 | - | - | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
160 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 550 | 550 | 1,000 | 1,600 | ||||
180 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
200 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 násobek T2N | |||||||||||
Nominální vstupní rychlost N1N | ot/min | 1,2 | 3~200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
Max. vstupní rychlost N1B | ot/min | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
Micro vůle P0 | arcmin | 1 | 3~20 | - | - | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | ≤ 2 | |
2 | 25~200 | - | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |||
Snížená vůle P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |||
Standardní vůle P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | ≤ 6 | |
2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | |||
Torzní tuhost | Nm/
arcmin |
1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 | 225 | |
Max. radiální zatížení F2rB2 | N | 1,2 | 3~200 | 610 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 4,100 | 9,200 | 9,200 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 33,000 | |
F2a2B2 | N | 1,2 | 3~200 | 320 | 1,100 | 1,100 | 3,700 | 3,700 | 5,800 | 5,800 | 11,400 | 11,400 | 19,500 | 16,300 | |
Životnost | hodin | 1,2 | 3~200 | 30,000 * | |||||||||||
Účinnost | % | 1 | 3~20 | ≥ 95 % | |||||||||||
2 | 25~200 | ≥ 92 % | |||||||||||||
Hmotnost | kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | - | 6.4 | - | 13.9 | - | 23.7 | - | 50 | 83 | |
2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 2,8 | 7.8 | 8 | 15.1 | 15,1 | 26.7 | 29,2 | 54 | 95 | |||
Provozní teplota | ºC | 1,2 | 3~200 | -10ºC~+90ºC | |||||||||||
Mazání | 1,2 | 3~200 | Syntetické mazivo (NYOGEL 792D) | ||||||||||||
Třída krytí | 1,2 | 3~200 | IP65 | ||||||||||||
Montážní pozice | 1,2 | 3~200 | Všechny polohy | ||||||||||||
Hlučnost
(n1=3000 ot/min, bez zatížení) |
dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
1. Převod( i=N vstup / N výstup )
2. Na střed výstupní hřídle při 100 ot/min
3. Maximální akcelerační moment T2B = 60% ze T2NOT
* S1 životnost 15.000 hodin
SETRVAČNOST
Model |
Stupeň | Převod1 | AFR042 | AFR060 | AFR060A | AFR075 | AFR075A | AFR100 | AFR100A | AFR140 | AFR140A | AFR180 | AFR220 | |
Hodnota setrvačnosti J1 | kg*cm2 | 1 | 3~10 | 0.09 | 0.35 | - | 2.25 | - | 6.84 | - | 23.4 | - | 68.9 | 135.4 |
12~20 | - | 0.07 | - | 1.87 | - | 6.25 | - | 21.8 | - | 65.6 | 119.8 | |||
2 | 12~20 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25~90 | 0.09 | 0,09 | 0,35 | 0,35 | 2,25 | 2,25 | 6,84 | 6,84 | 23,4 | 23,4 | 68,9 | |||
48,64 | - | - | 0,07 | 0,31 | 1,87 | 1,87 | 6,25 | 6,25 | 21,8 | 21,8 | 65,6 | |||
100~200 | - | - | 0,07 | 0,31 | 1,87 | 1,87 | 6,25 | 6,25 | 21,8 | 21,8 | 65,6 |
ROZMĚRY
AFR řada, 1-stupňová, převod i= 3 - 20
AFR042 | AFR060 | AFR075 | AFR100 | AFR140 | AFR180 | AFR220 | |
D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12X1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 19.5 | 28.5 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 |
L3 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 33 |
L4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 115.5 | 150 | 219 | 269.5 | 338.5 | 397 | 484 |
L9 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 3 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 3 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M12 X 1.75P |
C3 3 | ≤11 | ≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 3 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 3 G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C63 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 3 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 3 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 3 | 90.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
C10 3 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
3. C1~C10 jsou rozměry motoru
* AFR060M1 nabízí možnost C3 ≤16
* AFR075M1 nabízí možnost C3 ≤24
AFR řada, 2-stupňová, převod i= 15 - 200
AFR042 | AFR060 | AFR060A | AFR075 | AFR075A | AFR100 | AFR100A | AFR140 | AFR140A | AFR180 | AFR220 | |
D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | ||||
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 | ||||
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 | ||||
D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0,8P | M8 X 1.25P | M12 X1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P | ||||
D7 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 | 220 | ||||
L2 | 19.5 | 28.5 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 | ||||
L3 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 33 | ||||
L4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||||
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
L8 | 139 | 168.5 | 187 | 222.5 | 267 | 295.5 | 330,5 | 370.5 | 410 | 434 | 521 |
L9 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||||
L10 | 10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||||
L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41,5 | 52 | ||||
L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 | 28 | ||||
L13 | - | 21 | 22,5 | 22,5 | 33,5 | 33,5 | 45 | ||||
C1 4 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 |
C2 4 | M4 X 0.7P | M4 X 0.7P | M5 X 0,8P | M5 X 0.8P | M6 X 1 P | M6 X 1P | M8 X 1,25P | M8 X 1.25P | M10 X 1,5P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P |
C3 4 | ≤11 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤16 | ≤14 /
≤15.875 / ≤16 |
≤19/≤24 | ≤19 / ≤24 | 32 | ≤32 | ≤38 | ≤38 | ≤48 |
C4 4 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 |
C5 4 G6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 |
C6 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 4 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 115 | 142 | 142 | 190 |
C8 4 | 29.5 | 29.5 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19,5 | 19.5 | 22,5 | 22.5 | 29 |
C9 4 | 90.5 | 99.5 | 111,5 | 126.5 | 152,5 | 165 | 191,5 | 205 | 235,5 | 254.5 | 323.5 |
C10 4 | 8.75 | 8.75 | 13,5 | 13.5 | 10,75 | 10.75 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20.75 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | ||||
X DIN5480 | - | W16 X 0,8 X 30 X 18 X 6m | W22 X 1,25 X 30 X 16 X 6m | W32 X 1,25 X 30 X 24 X 6m | W40 X 2 X 30 X 18 X 6m | W55 X 2 X 30 X 18 X 6m | W70 X 2 X 30 X 34 X 6m |
4. C1~C10 jsou rozměry motoru
* AFR060M1 nabízí možnost C3 ≤12
* AFR075M1 nabízí možnost C3 ≤16
* AFR075M2 nabízí možnost C3 ≤15.875
* AFR100M1 nabízí možnost C3 ≤24
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
10.18 MB |
![]() |
3.94 MB |
Prezentace společnosti APEX DYNAMICSPrezentace výrobní společnosti APEX DYNAMICS, která patří mezi globální lídry ve výrobě precizních planetových a spirálových převodovek. Na videu je vidět především technická vyspělost APEX DYNAMICZ, která zaručuje vysokou kvalitu zpracování a excelentní parametry převodovek. |
||
Úhlová planetová převodovka řady PIIRPIIR řada vychází z řady PII, ke které je předsazený precizní spirálový předstupeň. Úhlové převodovky PIIR jsou ideálním řešením pro aplikace kde je nedostatek místa. |
||
Princip planetových převodovek APEX DYNAMICSVideo demonstruje obecné principy planetových převodovek. Převodovky APEX se vyznačují mnoho patenty a technologickými inovacemi, které zvyšují přesnost, moment a životnost. |
||
Montáž planetových převodovek se servomotoremPraktická ukázka jak provézt montáž planetové převodovky APEX DYNAMICS s jakýmkoliv servomotorem. Utahovací momenty jsou vždy definovány v montážním manuálu, který je součástí dodávky. |