Úhlové planetové převodovky APEX - řada APK/APCK

Přehled parametrů |
|
Velikost | APK/APCK 110; APK/APCK 140; APK/APCK 200; APK/APCK 255; APK/APCK 285; APK/APCK 355; APC/APCK 450. |
APK/APCK řada
- Až o ca. 25% vyšší momenty než běžné high-torque převodovky.
- Výstupní moment až 14 010 Nm.
- Posuvná síla až 204 308 N při 1,5 m/s.
- Rozsah převodových poměrů až do i = 5500.
- Vůle v ozubení pro všechny převody ≤ 1,2 arc.min.
- Hypoidní úhlový převod.
- Výstupní příruba s patentovanou zubovou spojkou (možnost adaptéru s ISO přírubou).
- Radiální zatížení až 229 930 N / Axiální zatížení až 143 700 N.
- 7 velikostí: 110 mm až 450 mm.
- Nízká hlučnost – nižší než 70dB.
- Vysoká účinnost – až 97%.
- Mazivo pro celou dobu životnosti.
APK/APCK řada planetových převodovek s výstupní přírubou a patentovanou zubovou spojkou vyniká vysokými krouticími momenty s téměř bezvůlovou přesností a vysokým radiálním i axiálním zatížením.
Převodovky APK/APCK využívají 100% optimalizované šikmé ozubení a 4 ozubená kola planetového soukolí pro každý stupeň. Díky speciálnímu způsobu výroby vnitřního ozubení neztrácí svou přesnost v průběhu životnosti. K úhlovému převodu je využito hypoidní ozubení*.
Hlavní využití je především ve vysoce přesných CNC strojích, ve spojení s ozubenými pastorky a hřebeny nebo v aplikacích s vysokou dynamikou pohybu.
- Navrženo především pro cyklický (S5) provoz
- Výstupní příruba s patentovanou zubovou spojkou. Možnost připojení adaptéru (FPD) s ISO přírubou.
- Tělo z nerezové oceli, příruba pro motor z černého hliníku
· Výstupní moment: T2N: 315 Nm – 13 875 Nm
- Převodové poměry:
- 2-stupňová: 5,5* / 11* / 22 / 27,5 / 38,5 / 55
- 3-stupňová: 88 / 110 / 137,5 / 154 / 220 / 385
- 4-stupňová: 440 / 550 / 770 / 1078 / 1540 / 2695 / 3850 / 5500
· Vůle v ozubení pro všechny stupně ≤ 1,2 arcmin po dlouhou dobu používání
- Vysoká účinnost:
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- 3-stupňová: ≥ 92%
- Jednoduchá montáž.
- Nízká hlučnost, vysoká přesnost.
- Velikosti: APK/APCK 110; APK/APCK 140; APK/APCK 200; APK/APCK 255; APK/APCK 285; APK/APCK 355; APK/APCK 450
* Převodový poměr 5,5 a 11 využívá kuželové úhlové soukolí se zakřivenými zuby. Přesnost převodovky ≤ 1,3arcmin.
Výkonnové parametry:
Stupeň | Převod | APK/APCK 110 | APK/APCK 140 | APK/APCK 200 | APK/APCK 255 | APK/APCK 285 | APK/APCK 355 | APK/APCK 450 | |||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 2 | 22 | 375 | 655 | 1,445 | 2,2 | 4,11 | 7,01 | - | |
27,5 | 375 | 655 | 1,445 | 2,2 | 4,11 | 7,015 | - | ||||
38,5 | 375 | 655 | 1,45 | 2,2 | 4,11 | 7,02 | - | ||||
55 | 375 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | - | ||||
3 | 88 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,87 | |||
110 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,025 | 13,87 | ||||
137,5 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,875 | ||||
154 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,875 | ||||
220 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,2 | ||||
385 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,88 | ||||
4 | 440 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,88 | |||
550 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,03 | 13,88 | ||||
770 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,03 | 13,88 | ||||
1,078 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,035 | 13,88 | ||||
1,54 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,035 | 13,885 | ||||
2,695 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,035 | 13,885 | ||||
3,85 | 380 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,035 | 13,885 | ||||
5,5 | 315 | 655 | 1,45 | 2,21 | 4,12 | 7,035 | 14,01 | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 2,3,4 | 22-5,500 | 2 násobek T2N | |||||||
Maximální akcelerační moment | Nm | 2,3,4 | 22-5,500 | 1,5 násobek T2N | |||||||
Moment na prázdno | Nm | 2 | 22-55 | 2 | 3,1 | 6 | 13 | 16 | 20 | - | |
3 | 88-385 | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 7 | 8,5 | 10,5 | 13 | |||
4 | 440-5,500 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |||
Vůle | arcmin | 2,3,4 | 22-5,500 | ≤ 1,2 | |||||||
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 2 | 22-55 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,5 | - | |
3 | 88-385 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,5 | 5 | |||
4 | 440-5,500 | 45 | 85 | 310 | 535 | 1,05 | 1,7 | 2,7 | |||
Nominální vstupní rychlost | ot/min | 2 | 22-55 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,6 | - | |
3 | 88-385 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | |||
4 | 440-5,500 | 5500 | 4,6 | 4,6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | |||
Maximální vstupní rychlost | ot/min | 2 | 22-55 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | - | |
3 | 88-385 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | |||
4 | 440-5,500 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | |||
Max. axiální zatížení F2a | N | 2,3,4 | 22-5,500 | 4,07 | 8,53 | 17 | 26,9 | 39,2 | 101,5 | 143,7 | |
Max ohýbací moment M2k | Nm | 2,3,4 | 22-5,500 | 480 | 1,31 | 3,53 | 5,92 | 9,23 | 29,1 | 63,3 | |
Životnost | hodin | 2,3,4 | 22-5,500 | 20 000 | |||||||
Provozní teplota | ºC | 2,3,4 | 22-5,500 | -10°C - 90°C | |||||||
Mazání | 2,3,4 | 22-5,500 | Syntetické mazivo | ||||||||
Třída ochrany | 2,3,4 | 22-5,500 | IP65 | ||||||||
Montážní pozice | 2,3,4 | 22-5,500 | Všechny polohy | ||||||||
Hlučnost (n1=3000 ot/min, bez zatížení) | dB(A) | 2,3,4 | 22-5,500 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 76 | |
Účinnost | % | 2 | 22-5,500 | ≥ 94 % | |||||||
3 | 88-385 | ≥ 92 % | |||||||||
4 | 440-5,500 | ≥ 90 % |
1. Převod ( i=N vstup / N výstup )
2. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min
3. Maximální akcelerační moment T2B = 60% ze T2NOT
* S1 životnost 15,000 hodin
Rozměrové parametry:
Model číslo | APK/APCK 110 | APK/APCK 140 | APK/APCK 200 | APK/APCK 255 | APK/APCK 285 | APK/APCK 355 | APK/APCK 450 | ||||||||||||||
Ø (A) | stupeň | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
8 | kg.cm2 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | 0,47 | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1,64 | 0,63 | - | - | 1,64 | 0,68 | - | - | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4,74 | - | - | 5,05 | 4,74 | 4,52 | - | 5,05 | 5,04 | - | - | 5,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | 6,55 | 5,96 | - | - | 6,55 | - | - | 6,98 | 7,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | 9,47 | - | - | 10,18 | 9,47 | - | - | 10,18 | 10,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | 14,91 | - | - | 15,21 | 14,91 | - | 15,21 | 15,21 | 15,54 | - | 15,21 | 15,54 | - | - | 15,54 | - | 17,75 | |
35 | - | - | - | 20,69 | - | - | 20,7 | 20,69 | - | 20,7 | 20,7 | 21,32 | 21,69 | 20,7 | 21,32 | - | 20,7 | 21,32 | 21,69 | 23,26 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 22,83 | - | - | 22,83 | - | - | 23,59 | 22,83 | 23,2 | 25,28 | 22,83 | 23,2 | 23,59 | 25,4 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 58,45 | - | - | 58,45 | - | - | 59,3 | 58,45 | 56,07 | 61,61 | 58,45 | 56,07 | 59,3 | 61,02 | |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,67 | - | - | - | - |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
3.69 MB |