Přímé planetové převodovky APEX - řada AP/APC

Přehled parametrů |
Výstupní moment |
Velikost |
AP/APC 110; AP/APC 140; AP/APC 200; AP/APC 255; AP/APC 285; AP/APC 355; AP/APC 450. |
AP/APC řada planetových převodovek s výstupní přírubou a patentovanou zubovou spojkou vyniká vysokými krouticími momenty s téměř bezvůlovou přesností a vysokým radiálním i axiálním zatížením.
Převodovky AP/APC využívají 100% optimalizované šikmé ozubení a 4 ozubená kola planetového soukolí pro každý stupeň. Díky speciálnímu způsobu výroby vnitřního ozubení neztrácí svou přesnost v průběhu životnosti.
Hlavní využití je především ve vysoce přesných CNC strojích, ve spojení s ozubenými pastorky a hřebeny nebo v aplikacích s vysokou dynamikou pohybu.
- Navrženo především pro cyklický (S5) provoz
- Výstupní příruba s patentovanou zubovou spojkou. Možnost připojení adaptéru (FPD) s ISO přírubou.
- Tělo z nerezové oceli, příruba pro motor z černého hliníku
· Výstupní moment: T2N: 315 Nm – 13 875 Nm
- Převodové poměry :
- 1-stupňová: 5,5
- 2-stupňová: 22 / 27,5 / 38,5 / 55
- 3-stupňová: 88 / 110 / 154 / 220
· Vůle v ozubení pro všechny stupně ≤ 1 arcmin po dlouhou dobu používání
- Vysoká účinnost :
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- 3-stupňová: ≥ 92%
- Jednoduchá montáž.
- Nízká hlučnost, vysoká přesnost.
- Velikosti: AP 110 / AP 140 / AP 200 / AP 255 / AP 285 / AP 355 / AP 450.
Výkonové parametry:
Stupeň | Převod | AP/APC 110 | AP/APC 140 | AP/APC 200 | AP/APC 255 | AP/APC 285 | AP/APC 355 | AP/APC 450 | |||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 5,5 | 370 | 645 | 1,430 | 2,175 | 4,060 | - | - | |
2 | 22 | 375 | 650 | 1,445 | 2,200 | 4,100 | 6,995 | 13,810 | |||
27,5 | 375 | 6551 | 1,445 | 2,200 | 4,105 | 7,000 | 13,825 | ||||
38,5 | 375 | 655 | 1,450 | 2,200 | 4,110 | 7,010 | 13,845 | ||||
55 | 315 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,110 | 7,020 | 13,855 | ||||
3 | 88 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,865 | |||
110 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,870 | ||||
154 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,030 | 13,875 | ||||
220 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,030 | 13,875 | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 1,2,3 | 5,5-220 | 3 násobek T2N | |||||||
Maximální akcelerační moment | Nm | 1,2,3 | 5,5-220 | 1,5 násobek T2N | |||||||
Moment na prázdno | Nm | 1 | 5.1 | 2,5 | 7,1 | 14 | 22 | 28 | - | - | |
2 | 22-55 | 1,1 | 3,7 | 8 | 12 | 18 | 17 | 26 | |||
3 | 88-220 | 0,7 | 1,6 | 4 | 4,5 | 6,5 | 6 | 12 | |||
Vůle | arcmin | 1,2,3 | 5,5-220 | ≤ 1,2 | |||||||
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 1,2,3 | 5,5-220 | 95 | 205 | 650 | 1,200 | 1,800 | 2,850 | 5,700 | |
Nominální vstupní rychlost | ot/min | 1 | 5.1 | 3,600 | 3000 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | - | - | |
2 | 22-55 | 4,600 | 4000 | 3,700 | 2,200 | 3,100 | 3,500 | 2000 | |||
3 | 88-220 | 5,000 | 4,6000 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 3,100 | 2,500 | |||
Maximální vstupní rychlost | ot/min | 1 | 5.1 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | - | - | |
2 | 22-55 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | |||
3 | 88-220 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | |||
Max. axiální zatížení F2a | N | 1,2,3 | 5,5-220 | 4,070 | 8,530 | 17,000 | 26,900 | 39,200 | 101,500 | 143,700 | |
Max klopný moment M2k | Nm | 1,2,3 | 5,5-221 | 480 | 1,310 | 3,530 | 5,920 | 9,230 | 29,100 | 63,300 | |
Životnost | hodin | 1,2,3 | 5,5-222 | 20 000 | |||||||
Provozní teplota | ºC | 1,2,3 | 5,5-223 | -10°C - 90°C | |||||||
Mazání | 1,2,3 | 5,5-224 | Syntetické mazivo | ||||||||
Třída ochrany | 1,2,3 | 5,5-225 | IP65 | ||||||||
Montážní pozice | 1,2,3 | 5,5-226 | Všechny polohy | ||||||||
Hlučnost (n1=3000 ot/min, bez zatížení) | dB(A) | 1 | 5,5 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 68 | - | - | |
2 | 22-55 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | ≤ 70 | |||
3 | 88-220 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | |||
Účinnost | % | 1 | 5,5- | ≥ 97 % | |||||||
2 | 22-55 | ≥ 94 % | |||||||||
3 | 88-220 | ≥ 92 % |
1. Převod ( i=N vstup / N výstup )
2. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min
3. Maximální akcelerační moment T2B = 60% ze T2NOT
* S1 životnost 15,000 hodin
Rozměry:
Model číslo | AP/APC 110 | AP/APC 140 | AP/APC 200 | AP/APC 255 | AP/APC 285 | AP/APC 355 | AP/APC 450 | |||||||||||||
Ø (A) | stupeň | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
14 | kg.cm2 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,68 | 0,68 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4,89 | 4,52 | - | 6,83 | 5,04 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 6,18 | - | - | 6,69 | 6,33 | 4,52 | - | - | 5,04 | - | - | 7,18 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 8,58 | - | - | 9,6 | 8,73 | - | - | 10,1 | 6,33 | - | - | 10,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 13,89 | - | - | 15,05 | 14,04 | - | 15,79 | 15,54 | 8,73 | - | 17,75 | 15,54 | - | - | 17,75 | - | - | - | - | |
38 | 18,91 | - | - | 20,82 | 19,05 | - | 21,3 | 21,32 | 14,04 | - | 23,26 | 21,32 | - | 27,05 | 23,26 | - | 23,26 | - | 27,05 | |
42 | - | - | - | 22,71 | - | - | 23,43 | 23,2 | 19,05 | 24,84 | 25,4 | - | - | 28,95 | 25,4 | 28,79 | 25,4 | - | 28,95 | |
48 | - | - | - | 55,58 | - | - | 59,06 | 56,07 | - | 60,55 | 61,02 | - | 64,93 | 64,66 | 61,02 | 92,76 | 61,02 | 106,06 | 64,66 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,2 | - | - | 92,99 | - | - | 105,41 | - | 118,67 | - | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,8 | - | - | - | - | 127,37 | - |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
3.69 MB |