ZAKÁZKOVÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY - MPT, MPQ, MPVE

Přehled parametrů |
výkon: od 50 do 1500 W (v režimu provozu S2) rychlost: 1500, 2000, 2400, 3000 ot/min krouticí moment: 0,33 až 4,77 N.m napájecí napětí: 12, 24, 48, 90, 170 VDC provedení: přírubové B14/B5, patkové B3 |
Velikost IEC |
MPT: 56, 63, 71, 80 MPQ: 71, 80 MPVE: 56, 63, 71, 80 |
! Zakázkové stejnosměrné motory řady MPT, MPQ a MPVE se již nevyrábějí !
- Zakázkové stejnosměrné motory řady MPT, MPQ a MPVE lze přizpůsobit pro danou aplikaci jak z pohledu výstupní rychlosti, tak i vstupního napájení.
- Produktová řada DC motorů MPT se vyznačuje válcovou konstrukcí se dvěma permanentními magnety.
- Produktová řada DC motorů MPQ je tvořena čtyřmi permanentními magnety bez vlastního chlazení (ventilátoru).
- U produktové řady DC motorů MPVE je integrován ventilátor na hřídeli rotoru. Kvůli usnadnění přestupu tepla je tato řada motorů opatřena žebrováním, které zvětšuje celkovou plochu chlazených částí.
- Smysl otáčení motoru je dán změnou polarity napájení.
- DC motory řady MPT, MPQ a MPVE mohou pracovat ve dvou režimech provozu podle zatížení - v trvalém režimu S1 nebo krátkodobém režimu S2. V případě překročení proudového odběru stanoveným pro režim S1 je vlivem aplikovaného zatížení stejnosměrný motor provozován již v krátkodobém režimu provozu S2. V tomto režimu smí motor běžet po definovaný čas, než dosáhne povolené tepelné hranice (max. 30 minut). Poté, musí být motor vypnut po nezbytně dlouhou dobu pro dostatečně ochlazení na okolní teplotu.
- Díky normalizovaným velikostem metrických přírub IEC lze tyto motory snadno připojit k jakékoliv produktové řadě převodovek TRANSTECNO a také jiným převodovkám disponujícími standardizovanými rozměry přírub IEC.
- Možno kombinovat tyto motory se šnekovými, planetovými, čelními nebo kuželočelními převodovkami TRANSTECNO
Mezi hlavní charakteristiky zakázkových kartáčových DC motorů řady MP patří:
- válcová konstrukce motoru bez ventilátoru nebo s možností vlastního chlazení ventilátorem umístěným na hřídeli rotoru (řada MPT a MPQ)
- žebrovaný plášť motoru s vlastním chlazením pomocí ventilátoru umístěným na hřídeli rotoru (MPVE)
- magnetické pole generované permanentními magnety
- výstupní výkon od 50 W do 1500 W (v režimu provozu S2)
- dostupné v průměrech těla (mm): 80, 105, 110, 120, 138, 158
- stejnosměrné napájecí napětí: 12, 24, 48, 90, 170 VDC
- vysoký rozběhový moment
- třída krytí: IP54 (IP55 na vyžádání)
- teplotní třída izolace: F
- provozní režim: S1 (trvalý režim provozu), S2 (krátkodobý režim provozu)
- připojení pomocí svorkovnice
- certifikáty: CE
Volitelné příslušenství:
- montážní provedení: přírubové B14/B5, patkové B3 (pouze u řady MPVE)
- zvýšená třída krytí IP55 oproti standardu
- elektromagnetická brzda
- zpětná vazba: tachometr, inkrementální enkodér
Příklad produktového kódu:
MPT150-3024-B14S
MPT | 150 | 30 | 24 | B14 | S |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Velikost | Rychlost | Napětí | Příruba | Montážní provedení |
MPT MPQ MPVE |
viz tabulka |
30 = 3000 ot/min 24 = 2400 ot/min 20 = 2000 ot/min 15 = 1500 ot/min |
12 = 12 V 24 = 24 V 48 = 48 V 90 = 90 V 17 = 170 V |
B14 B5 |
S = Standardní R = Speciální |
MPQ |
MPT |
1500 ot/min | 2000 ot/min | 2400 ot/min | 3000 ot/min | Krouticí moment [N.m] | Režim provozu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napětí [V] | Výkon [W] | Proud [A] | Výkon [W] | Proud [A] | Výkon [W] | Proud [A] | Výkon [W] | Proud [A] | ||||
- |
40 |
12 | 50 | 5,5 | 67 | 7,3 | 80 | 8,8 | 100 | 11,0 | 0,33 | S2 20 min |
24 | 50 | 2,7 | 67 | 3,6 | 80 | 4,4 | 100 | 5,5 | ||||
48 | 50 | 1,4 | 67 | 1,8 | 80 | 2,2 | 100 | 2,7 | ||||
90 | 50 | 0,73 | 67 | 0,97 | 80 | 1,16 | 100 | 1,45 | ||||
170 | 50 | 0,39 | 67 | 0,51 | 80 | 0,62 | 100 | 0,77 | ||||
- |
50 |
12 | 70 | 7,5 | 95 | 10,0 | 110 | 12,0 | 140 | 15,0 | 0,46 | S2 20 min |
24 | 70 | 3,7 | 95 | 5,0 | 110 | 6,0 | 140 | 7,5 | ||||
48 | 70 | 1,8 | 95 | 2,5 | 110 | 3,0 | 140 | 3,7 | ||||
90 | 70 | 1,0 | 95 | 1,4 | 110 | 1,6 | 140 | 2,0 | ||||
170 | 70 | 0,5 | 95 | 0,7 | 110 | 0,9 | 140 | 1,0 | ||||
- |
65 |
12 | 100 | 10,7 | 135 | 14,4 | 160 | 17,0 | 200 | 27,0 | 0,65 | S2 20 min |
24 | 100 | 5,4 | 135 | 7,2 | 160 | 8,5 | 200 | 13,5 | ||||
48 | 100 | 2,7 | 135 | 3,6 | 160 | 4,3 | 200 | 6,7 | ||||
90 | 100 | 1,4 | 135 | 1,9 | 160 | 2,3 | 200 | 3,6 | ||||
170 | 100 | 0,75 | 135 | 1,0 | 160 | 1,2 | 200 | 1,5 | ||||
- | 80 | 12 | 125 | 13,5 | 165 | 18,0 | 200 | 21,5 | 250 | 27,0 | 0,82 | S2 20 min |
24 | 125 | 6,7 | 165 | 9,0 | 200 | 10,8 | 250 | 13,5 | ||||
48 | 125 | 3,4 | 165 | 4,5 | 200 | 5,4 | 250 | 6,7 | ||||
90 | 125 | 1,8 | 165 | 2,4 | 200 | 2,9 | 250 | 3,6 | ||||
170 | 125 | 0,95 | 165 | 1,3 | 200 | 1,5 | 250 | 1,9 | ||||
- | 100 | 12 | 150 | 16,0 | 200 | 21,4 | 240 | 25,6 | 300 | 32,0 | 0,98 | S2 20 min |
24 | 150 | 8,0 | 200 | 10,7 | 240 | 12,8 | 300 | 16,0 | ||||
48 | 150 | 4,0 | 200 | 5,3 | 240 | 6,4 | 300 | 8,0 | ||||
90 | 150 | 2,1 | 200 | 2,8 | 240 | 3,4 | 300 | 4,3 | ||||
170 | 150 | 1,1 | 200 | 1,5 | 240 | 1,8 | 300 | 2,4 | ||||
- | 150 | 12 | 200 | 21,5 | 265 | 28,4 | - | - | - | - | 1,30 | S2 20 min |
24 | 200 | 10,7 | 265 | 14,2 | 320 | 17,2 | 400 | 21,5 | ||||
48 | 200 | 5,4 | 265 | 7,1 | 320 | 8,5 | 400 | 10,7 | ||||
90 | 200 | 2,9 | 265 | 3,8 | 320 | 4,6 | 400 | 5,7 | ||||
170 | 200 | 1,5 | 265 | 2,0 | 320 | 2,4 | 400 | 3,0 | ||||
- | 201 | 12 | 175 | 18,6 | 235 | 25,0 | 280 | 30,0 | 350 | 37,0 | 1,14 | S2 20 min |
24 | 175 | 9,3 | 235 | 12,5 | 280 | 15,0 | 350 | 18,7 | ||||
48 | 175 | 4,7 | 235 | 6,3 | 280 | 7,5 | 350 | 9,4 | ||||
90 | 175 | 2,5 | 235 | 3,3 | 280 | 4,0 | 350 | 5,0 | ||||
170 | 175 | 1,3 | 235 | 1,8 | 280 | 2,1 | 350 | 2,8 | ||||
102 | 202 | 12 | 300 | 32 | 400 | 44 | - | - | 600 | 64 | 1,96 | S2 30 min |
24 | 300 | 16 | 400 | 22 | - | - | 600 | 32 | ||||
48 | 300 | 8,0 | 400 | 11,0 | 480 | 12,8 | 600 | 16,0 | ||||
90 | 300 | 4,3 | 400 | 5,8 | 480 | 6,9 | 600 | 8,7 | ||||
170 | 300 | 2,3 | 400 | 3,1 | 480 | 3,7 | 600 | 4,6 | ||||
103 | 203 | 12 | 450 | 48,0 | 600 | 64 | - | - | 900 | 96 | 2,94 | S2 30 min |
24 | 450 | 24,0 | 600 | 32,0 | - | - | 900 | 48,0 | ||||
48 | 450 | 12,0 | 600 | 16,0 | 720 | 19,2 | 900 | 24,0 | ||||
90 | 450 | 6,4 | 600 | 8,6 | 720 | 10,2 | 900 | 12,8 | ||||
170 | 450 | 3,4 | 600 | 4,5 | 720 | 5,5 | 900 | 6,8 | ||||
104 | 204 | 12 | 600 | 66 | 800 | 86 | - | - | - | - | 3,92 | S2 30 min |
24 | 600 | 33,0 | 800 | 42,8 | - | - | 1200 | 66,0 | ||||
48 | 600 | 16,5 | 800 | 21,4 | 960 | 26,4 | 1200 | 33,0 | ||||
90 | 600 | 8,5 | 800 | 11,4 | 960 | 13,6 | 1200 | 17,0 | ||||
170 | 600 | 4,6 | 800 | 6,0 | 960 | 7,2 | 1200 | 9,0 | ||||
105 | - | 12 | 750 | 82 | 1000 | 110 | - | - | - | - | 4,77 | S2 30 min |
24 | 750 | 41,2 | 1000 | 53,5 | - | - | 1500 | 82 | ||||
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznámka: Maximální doba provozu v režimu S2 je uvedena v tabulce výše. Pro získání hodnot v režimu provozu S1 vynásobte uvedený výkon motoru faktorem 0,6. Například motor MPT40, 3000 ot/min smí běžet při 100 W po dobu 20 minut nebo kontinuálně při 60 W.
Konfigurátor k tomuto produktu není k dispozici.
3D modely k tomuto produktu nejsou k dispozici.
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() |
847.97 KB |