KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY – LITINOVÉ ITB

Kuželočelní převodovky jsou velmi variabilním a modulárním řešením úhlového převodu

Zobrazit menuSkrýt menu


KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY – LITINOVÉ ITB

  • výstupní moment: 500 – 3500 Nm
  • převod: 7,34 – 179,16
  • možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
  • Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.

Modely: ITB 423 / ITB 433 / ITB 443

Kuželočení převodovky jsou velmi variabilním a modulárním řešením úhlového převodu. Mezi velkou výhodu kuželočelních převodovek patří vysoká účinnost což je důvodem proč kuželové převodovky nahrazují šnekové převodovky (obecným problémem u šnekových převodovek je nízká účinnost). Vysoká účinnost a životnost zaručuje rychlou ekonomickou návratnost díky ušetřené energii.

  • výstupní moment: 500 – 3500 Nm
  • převod:  7,34 – 179,16
  • pro výkony motorů (P1): 0,25 – 22 kW
  • provedení: litina
  • dvoustupňové, třístupňové provedení
  • převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální syntetické mazivo
  • příslušenství: vstupní/výstupní příruby, výstupní hřídele, reakční ramena

NázevPřevodový poměrVýstupní otáčkyNominální výstupní kroutící momentvstupní příruba motoru dle EICPrůměr výstupní hřídelemontážní poloha
ITB443U 179.16 D60 100B5 M1 179,16 7,8 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 179.16 D60 100B14 M1 179,16 7,8 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 179.16 D60 90B14 M1 179,16 7,8 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 179.16 D60 90B5 M1 179,16 7,8 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 179.16 D60 80B5 M1 179,16 7,8 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 163.80 D60 100B14 M1 163,80 8,5 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 163.80 D60 90B14 M1 163,80 8,5 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 163.80 D60 100B5 M1 163,80 8,5 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 163.80 D60 90B5 M1 163,80 8,5 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 163.80 D60 80B5 M1 163,80 8,5 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 150.15 D60 100B14 M1 150,15 9,3 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 150.15 D60 100B5 M1 150,15 9,3 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 150.15 D60 90B14 M1 150,15 9,3 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 150.15 D60 90B5 M1 150,15 9,3 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 150.15 D60 80B5 M1 150,15 9,3 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 112B14 M1 135,45 10 min-13500 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 112B5 M1 135,45 10 min-13500 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 100B5 M1 135,45 10 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 100B14 M1 135,45 10 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 90B14 M1 135,45 10 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 90B5 M1 135,45 10 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 135.45 D60 80B5 M1 135,45 10 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 112B14 M1 124,32 11 min-13500 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 112B5 M1 124,32 11 min-13500 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 100B5 M1 124,32 11 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 100B14 M1 124,32 11 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 90B14 M1 124,32 11 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 90B5 M1 124,32 11 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 124.32 D60 80B5 M1 124,32 11 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 132B5 M1 92,14 15 min-13500 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 132B14 M1 92,14 15 min-13500 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 112B14 M1 92,14 15 min-13500 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 112B5 M1 92,14 15 min-13500 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 100B5 M1 92,14 15 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 100B14 M1 92,14 15 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 90B14 M1 92,14 15 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 80B5 M1 92,14 15 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 92.14 D60 90B5 M1 92,14 15 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 132B5 M1 72,94 19 min-13500 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 132B14 M1 72,94 19 min-13500 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 112B14 M1 72,94 19 min-13500 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 112B5 M1 72,94 19 min-13500 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 100B5 M1 72,94 19 min-13500 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 100B14 M1 72,94 19 min-13500 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 90B14 M1 72,94 19 min-13500 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 90B5 M1 72,94 19 min-13500 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 72.94 D60 80B5 M1 72,94 19 min-13500 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 132B5 M1 54,26 26 min-13200 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 132B14 M1 54,26 26 min-13200 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 112B14 M1 54,26 26 min-13200 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 112B5 M1 54,26 26 min-13200 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 100B5 M1 54,26 26 min-13200 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 100B14 M1 54,26 26 min-13200 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 90B14 M1 54,26 26 min-13200 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 90B5 M1 54,26 26 min-13200 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 54.26 D60 80B5 M1 54,26 26 min-13200 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 132B5 M1 47,67 29 min-12800 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 132B14 M1 47,67 29 min-12800 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 112B14 M1 47,67 29 min-12800 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 112B5 M1 47,67 29 min-12800 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 100B5 M1 47,67 29 min-12800 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 100B14 M1 47,67 29 min-12800 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 90B14 M1 47,67 29 min-12800 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 47.67 D60 80B5 M1 47,67 29 min-12800 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 160B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 132B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 132B14 M1 44,51 32 min-13200 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 112B14 M1 44,51 32 min-13200 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 112B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 100B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 100B14 M1 44,51 32 min-13200 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 90B14 M1 44,51 32 min-13200 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 90B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 44.51 D60 80B5 M1 44,51 32 min-13200 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 160B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 132B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 132B14 M1 39,46 36 min-12800 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 112B14 M1 39,46 36 min-12800 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 112B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 100B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 100B14 M1 39,46 36 min-12800 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 90B14 M1 39,46 36 min-12800 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 90B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 39.46 D60 80B5 M1 39,46 36 min-12800 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 160B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 132B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 132B14 M1 37,01 38 min-13000 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 112B14 M1 37,01 38 min-13000 Nm112B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 112B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm112B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 100B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm100B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 100B14 M1 37,01 38 min-13000 Nm100B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 90B14 M1 37,01 38 min-13000 Nm90B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 90B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm90B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 37.01 D60 80B5 M1 37,01 38 min-13000 Nm80B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 30.03 D60 160B5 M1 30,03 47 min-13000 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 30.03 D60 132B14 M1 30,03 47 min-13000 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 30.03 D60 132B5 M1 30,03 47 min-13000 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 24.82 D60 180B5 M1 24,82 56 min-13000 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 24.82 D60 160B5 M1 24,82 56 min-13000 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 24.82 D60 132B14 M1 24,82 56 min-13000 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 24.82 D60 132B5 M1 24,82 56 min-13000 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 23.16 D60 180B5 M1 23,16 61 min-12800 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 23.16 D60 160B5 M1 23,16 61 min-12800 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 23.16 D60 132B14 M1 23,16 61 min-12800 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 23.16 D60 132B5 M1 23,16 61 min-12800 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 17.23 D60 180B5 M1 17,23 81 min-12300 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 17.23 D60 160B5 M1 17,23 81 min-12300 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 17.23 D60 132B14 M1 17,23 81 min-12300 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 17.23 D60 132B5 M1 17,23 81 min-12300 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 14.13 D60 180B5 M1 14,13 99 min-12000 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 14.13 D60 160B5 M1 14,13 99 min-12000 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 14.13 D60 132B14 M1 14,13 99 min-12000 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 14.13 D60 132B5 M1 14,13 99 min-12000 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 11.75 D60 180B5 M1 11,75 119 min-11800 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 11.75 D60 160B5 M1 11,75 119 min-11800 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 11.75 D60 132B14 M1 11,75 119 min-11800 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 11.75 D60 132B5 M1 11,75 119 min-11800 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 9.53 D60 180B5 M1 9,53 147 min-11700 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 9.53 D60 160B5 M1 9,53 147 min-11700 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 9.53 D60 132B14 M1 9,53 147 min-11700 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 9.53 D60 132B5 M1 9,53 147 min-11700 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 7.88 D60 180B5 M1 7,88 178 min-11700 Nm180B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 7.88 D60 160B5 M1 7,88 178 min-11700 Nm160B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 7.88 D60 132B14 M1 7,88 178 min-11700 Nm132B14 EIC60 mmM1 poloha
ITB443U 7.88 D60 132B5 M1 7,88 178 min-11700 Nm132B5 EIC60 mmM1 poloha
ITB433U 164.89 D50 90B14 M1 164,89 8,5 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 164.89 D50 90B5 M1 164,89 8,5 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 164.89 D50 80B5 M1 164,89 8,5 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 149.63 D50 90B14 M1 149,63 9,4 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 149.63 D50 90B5 M1 149,63 9,4 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 149.63 D50 80B5 M1 149,63 9,4 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 136.71 D50 90B14 M1 136,71 10 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 136.71 D50 90B5 M1 136,71 10 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 136.71 D50 80B5 M1 136,71 10 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 116.04 D50 100B5 M1 116,04 12 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 116.04 D50 100B14 M1 116,04 12 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 116.04 D50 90B14 M1 116,04 12 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 116.04 D50 90B5 M1 116,04 12 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 116.04 D50 80B5 M1 116,04 12 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 105.70 D50 100B5 M1 105,70 13 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 105.70 D50 100B14 M1 105,70 13 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 105.70 D50 90B14 M1 105,70 13 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 105.70 D50 90B5 M1 105,70 13 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 105.70 D50 80B5 M1 105,70 13 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 96.19 D50 100B5 M1 96,19 15 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 96.19 D50 100B14 M1 96,19 15 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 96.19 D50 90B14 M1 96,19 15 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 96.19 D50 90B5 M1 96,19 15 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 96.19 D50 80B5 M1 96,19 15 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 85.97 D50 100B5 M1 85,97 16 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 85.97 D50 100B14 M1 85,97 16 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 85.97 D50 90B14 M1 85,97 16 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 85.97 D50 90B5 M1 85,97 16 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 85.97 D50 80B5 M1 85,97 16 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 78.52 D50 100B5 M1 78,52 18 min-11800 Nm100B15 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 78.52 D50 100B14 M1 78,52 18 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 78.52 D50 90B14 M1 78,52 18 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 78.52 D50 90B5 M1 78,52 18 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 78.52 D50 80B5 M1 78,52 18 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 66.27 D50 100B14 M1 66,27 21 min-11600 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 66.27 D50 90B14 M1 66,27 21 min-11600 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 66.27 D50 90B5 M1 66,27 21 min-11600 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 66.27 D50 80B5 M1 66,27 21 min-11600 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 112B14 M1 60.14 23 min-11600 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 112B5 M1 60.14 23 min-11600 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 100B5 M1 60.14 23 min-11600 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 100B14 M1 60.14 23 min-11600 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 90B14 M1 60.14 23 min-11600 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 90B5 M1 60.14 23 min-11600 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 60.14 D50 80B5 M1 60.14 23 min-11600 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 112B14 M1 55,98 25 min-11800 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 112B5 M1 55,98 25 min-11800 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 100B5 M1 55,98 25 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 100B14 M1 55,98 25 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 90B14 M1 55,98 25 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 90B5 M1 55,98 25 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 55.98 D50 80B5 M1 55,98 25 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 132B5 M1 46,64 30 min-11800 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 132B14 M1 46,64 30 min-11800 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 112B14 M1 46,64 30 min-11800 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 112B5 M1 46,64 30 min-11800 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 100B5 M1 46,64 30 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 100B14 M1 46,64 30 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 90B14 M1 46,64 30 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 90B5 M1 46,64 30 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 46.64 D50 80B5 M1 46,64 30 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 132B5 M1 43,51 32 min-11800 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 132B14 M1 43,51 32 min-11800 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 112B14 M1 43,51 32 min-11800 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 112B5 M1 43,51 32 min-11800 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 100B5 M1 43,51 32 min-11800 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 100B14 M1 43,51 32 min-11800 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 90B14 M1 43,51 32 min-11800 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 90B5 M1 43,51 32 min-11800 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 43.51 D50 80B5 M1 43,51 32 min-11800 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 132B5 M1 42,48 33 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 132B14 M1 42,48 33 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 112B14 M1 42,48 33 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 112B5 M1 42,48 33 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 100B5 M1 42,48 33 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 100B14 M1 42,48 33 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 90B14 M1 42,48 33 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 90B5 M1 42,48 33 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 42.48 D50 80B5 M1 42,48 33 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 132B5 M1 38,66 36 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 132B14 M1 38,66 36 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 112B14 M1 38,66 36 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 112B5 M1 38,66 36 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 100B5 M1 38,66 36 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 100B14 M1 38,66 36 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 90B14 M1 38,66 36 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 90B5 M1 38,66 36 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 38.66 D50 80B5 M1 38,66 36 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 132B5 M1 34,55 41 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 132B14 M1 34,55 41 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 112B14 M1 34,55 41 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 112B5 M1 34,55 41 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 100B5 M1 34,55 41 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 100B14 M1 34,55 41 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 90B14 M1 34,55 41 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 90B5 M1 34,55 41 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 34.55 D50 80B5 M1 34,55 41 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 132B5 M1 32,98 43 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 132B14 M1 32,98 43 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 112B14 M1 32,98 43 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 112B5 M1 32,98 43 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 100B5 M1 32,98 43 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 100B14 M1 32,98 43 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 90B14 M1 32,98 43 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 90B5 M1 32,98 43 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 32.98 D50 80B5 M1 32,98 43 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 132B5 M1 31,56 44 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 132B14 M1 31,56 44 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 112B14 M1 31,56 44 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 112B5 M1 31,56 44 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 100B5 M1 31,56 44 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 100B14 M1 31,56 44 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 90B14 M1 31,56 44 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 90B5 M1 31,56 44 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 31.56 D50 80B5 M1 31,56 44 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 132B5 M1 25,49 55 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 132B14 M1 25,49 55 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 112B14 M1 25,49 55 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 112B5 M1 25,49 55 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 100B5 M1 25,49 55 min-11700 Nm100B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 100B14 M1 25,49 55 min-11700 Nm100B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 90B14 M1 25,49 55 min-11700 Nm90B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 90B5 M1 25,49 55 min-11700 Nm90B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 25.49 D50 80B5 M1 25,49 55 min-11700 Nm80B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 22.50 D50 160B5 M1 22,50 62 min-11700 Nm160B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 22.50 D50 132B5 M1 22,50 62 min-11700 Nm132B5 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 22.50 D50 132B14 M1 22,50 62 min-11700 Nm132B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 22.50 D50 112B14 M1 22,50 62 min-11700 Nm112B14 EIC50 mmM1 poloha
ITB433U 22.50 D50 112B5 M1 22,50 62 min-11700 Nm112B5 EIC50 mmM1 poloha
